1.(-) | Cinderella | 132,5 Mio $* | 132,5 Mio $** | 32*** |
2.(4) | Kingsman: The Secret Service | 19,9 Mio $ | 277,3 Mio $ | 57 |
3.(2) | Chappie | 19,4 Mio $ | 56,7 Mio $ | 69 |
4.(1) | Focus | 19,3 Mio $ | 101,7 Mio $ | 68 |
5.(-) | Run All Night | 17,6 Mio $ | 17,6 Mio $ | 20 |
6.(6) | Baymax – Riesiges Robowahobu | 17,2 Mio $ | 632,8 Mio $ | 24 |
7.(5) | Fifty Shades of Grey | 11,2 Mio $ | 546,5 Mio$ | 61 |
8.(7) | American Sniper | 10,9 Mio $ | 517,2 Mio $ | 58 |
9.(9) | Best Exotic Marigold Hotel 2 | 9,8 Mio $ | 47,0 Mio $ | 18 |
10.(3) | Jupiter Ascending | 9,2 Mio $ | 171,2 Mio $ | 38 |
11.(8) | SpongeBob Schwammkopf 3D | 8,4 Mio $ | 270,9 Mio $ | 50 |
12.(10) | From Vegas to Macau II | 5,0 Mio $ | 150,0 Mio $ | 4 |
13.(11) | Der letzte Wolf | 4,5 Mio $ | 106,5 Mio $ | 3 |
14.(14) | The Lazarus Effect | 4,0 Mio $ | 24,0 Mio $ | 10 |
15.(13) | Paddington | 4,0 Mio $ | 218,3Mio $ | 19 |
* Einspielergebnisse vom Wochenende
** Einspielergebnisse insgesamt
*** Anzahl der Länder, in denen der Film läuft
Hier geht’s zu den Charts der letzten Woche
Quelle: Rentrak
(Anzeige)