1.(1) | Avengers: Age of Ultron | 145,5 Mio $* | 875,3 Mio $** | 91*** |
2.(2) | Fast & Furious 7 | 24,9 Mio $ | 1,466,4 Mio $ | 68 |
3.(-) | Miss Bodyguard | 14,7 Mio $ | 14,7 Mio $ | 1 |
4.(-) | Chappie | 9,8 Mio $ | 94,8 Mio $ | 11 |
5.(4) | Home – Ein smektakulärer Trip | 9,0 Mio $ | 342,1 Mio $ | 36 |
6.(-) | Pitch Perfect 2 | 8,8 Mio $ | 8,8 Mio $ | 2 |
7.(9) | Für immer Adaline | 8,2 Mio $ | 39,0 Mio$ | 15 |
8.(7) | Der Kaufhaus Cop 2 | 8,2 Mio $ | 87,0 Mio $ | 54 |
9.(8) | Cinderella | 5,6 Mio $ | 513,1 Mio $ | 31 |
10.(3) | Silent Separation | 5,5 Mio $ | 50,0 Mio $ | 1 |
11.(5) | Helios | 4,8 Mio $ | 34,0 Mio $ | 6 |
12.(10) | Unknown User | 4,6 Mio $ | 39,9 Mio $ | 12 |
13.(6) | The Left Ear | 4,3 Mio $ | 72,0 Mio $ | 3 |
14.(11) | Kein Ort ohne dich | 3,7 Mio $ | 50,4 Mio $ | 29 |
15.(-) | Ex Machina | 3,5 Mio $ | 22,4 Mio $ | 15 |
* Einspielergebnisse vom Wochenende
** Einspielergebnisse insgesamt
*** Anzahl der Länder, in denen der Film läuft
Hier geht’s zu den Charts der letzten Woche
Quelle: Rentrak
(Anzeige)