1.(1) | Minions | 116,4 Mio $* | 625,8 Mio $** | 57*** |
2.(-) | Ant-Man | 114,4 Mio $ | 114,4 Mio $ | 38 |
3.(-) | Monster Hunt | 72,0 Mio $ | 99,0 Mio $ | 2 |
4.(-) | Pancake Man | 61,0 Mio $ | 62,4 Mio $ | 1 |
5.(5) | Alles steht Kopf | 33,0 Mio $ | 490,2 Mio $ | 49 |
6.(-) | Dating Queen | 30,2 Mio $ | 30,2 Mio $ | 1 |
7.(2) | Terminator: Genisys | 27,6 Mio $ | 277,4 Mio $ | 65 |
8.(3) | Jurassic World | 23,7 Mio $ | 1.513,4 Mio $ | 66 |
9.(10) | Monkey King: Hero is Back | 22,5 Mio $ | 70,0 Mio $ | 1 |
10.(7) | Magic Mike XXL | 10,3 Mio $ | 89,6 Mio $ | 41 |
11.(8) | Ted 2 | 10,2 Mio $ | 143,4 Mio $ | 44 |
12.(9) | Gallows | 6,1 Mio $ | 22,2 Mio $ | 19 |
13.(11) | NLL – Battle of Yeonpyeong | 4,0 Mio $ | 38,0 Mio $ | 1 |
14.(-) | Margos Spuren | 3,4 Mio $ | 6,7 Mio $ | 5 |
15.(14) | Spy | 3,2 Mio $ | 226,6 Mio $ | 25 |
* Einspielergebnisse vom Wochenende
** Einspielergebnisse insgesamt
*** Anzahl der Länder, in denen der Film läuft
Hier geht’s zu den Charts der letzten Woche
Quelle: Rentrak
(Anzeige)