1. | Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht | 17.12.2015 | 5.620.716* | 5.620.716** |
2. | Die Tribute von Panem – Mockingjay, Teil 2 | 19.11.2015 | 1.245.133 | 2.709.380 |
3. | Spectre | 05.11.2015 | 1.165.985 | 6.706.102 |
4. | Ich bin dann mal weg | 24.12.2015 | 576.209 | 576.209 |
5. | Die Peanuts – Der Film | 23.12.2015 | 496.053 | 496.053 |
6. | Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft | 17.12.2015 | 479.643 | 479.643 |
7. | Arlo & Spot | 26.11.2015 | 427.979 | 609.201 |
8. | Alles steht Kopf | 01.10.2015 | 281.986 | 3.275.013 |
9. | Krampus | 03.12.2015 | 241.376 | 241.376 |
10. | Der kleine Prinz | 10.12.2015 | 219.103 | 219.103 |
11. | Bridge of Spies – Der Unterhändler | 26.11.2015 | 212.486 | 311.569 |
12. | Das brandneue Testament | 03.12.2015 | 187.702 | 187.702 |
13. | Dügün Dernek 2 | 03.12.2015 | 165.657 | 165.657 |
14. | Bruder vor Luder | 24.12.2015 | 152.403 | 152.403 |
15. | Carol | 17.12.2015 | 148.011 | 148.011 |
16. | Ewige Jugend | 26.11.2015 | 118.414 | 124.618 |
17. | Im Herzen der See | 03.12.2015 | 94.343 | 94.343 |
18. | Er ist wieder da | 08.10.2015 | 78.177 | 2.395.162 |
19. | Hotel Transsilvanien 2 | 15.10.2015 | 72.109 | 1.609.740 |
20. | Die Highligen Drei Könige | 26.11.2015 | 70.696 | 128.985 |
21. | Heidi | 10.12.2015 | 70.026 | 70.026 |
22. | Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers | 03.12.2015 | 66.530 | 66.530 |
23. | Fack ju Göhte 2 | 10.09.2015 | 57.195 | 7.653.045 |
24. | Im Rausch der Sterne | 03.12.2015 | 53.650 | 53.650 |
25. | Highway to Hellas | 26.11.2015 | 46.990 | 75.893 |
* Besucher im Dezember
** Besucher insgesamt
Quelle: FFA
(Anzeige)