1. | Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht | 17.12.2015 | 3.007.343* | 8.628.059** |
2. | The Revenant – Der Rückkehrer | 06.01.2016 | 1.807.727 | 1.807.727 |
3. | Die Tribute von Panem – Mockingjay, Teil 2 | 19.11.2015 | 1.236.448 | 3.945.828 |
4. | Ich bin dann mal weg | 24.12.2015 | 1.005.498 | 1.581.707 |
5. | Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs | 21.01.2016 | 929.161 | 929.161 |
6. | Heidi | 10.12.2015 | 914.858 | 984.884 |
7. | Die Peanuts – Der Film | 23.12.2015 | 533.662 | 1.029.715 |
8. | Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft | 17.12.2015 | 494.212 | 973.855 |
9. | The Hateful 8 | 28.01.2016 | 477.798 | 477.798 |
10. | Spectre | 05.11.2015 | 318.798 | 7.024.900 |
11. | Die 5. Welle | 14.01.2016 | 313.496 | 313.496 |
12. | Creed – Rocky’s Legacy | 14.01.2016 | 305.310 | 305.310 |
13. | Ride Along: Next Level Miami | 21.01.2016 | 286.382 | 286.382 |
14. | The Big Short | 14.01.2016 | 258.399 | 258.399 |
15. | The Danish Girl | 07.01.2016 | 250.018 | 250.018 |
16. | Unfriend | 07.01.2016 | 242.152 | 242.152 |
17. | Alvin und die Chipmunks: Road Chip | 28.01.2016 | 233.317 | 233.317 |
18. | Joy – Alles außer gewöhnlich | 31.12.2015 | 219.764 | 246.343 |
19. | Bruder vor Luder | 24.12.2015 | 201.706 | 354.109 |
20. | Gut zu Vögeln | 14.01.2016 | 163.389 | 163.389 |
21. | Daddy’s Home | 21.01.2016 | 153.292 | 153.292 |
22. | Die Vorsehung | 31.12.2015 | 143.146 | 158.060 |
23. | Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers | 03.12.2015 | 131.467 | 197.997 |
24. | Das brandneue Testament | 03.12.2015 | 128.251 | 315.953 |
25. | Arlo & Spot | 26.11.2015 | 117.830 | 727.031 |
* Besucher im Januar
** Besucher insgesamt
Quelle: FFA
(Anzeige)