1. | Deadpool | 11.02.2016 | 1.986.902* | 1.986.902** |
2. | Dirty Grandpa | 11.02.2016 | 809.146 | 809.146 |
3. | Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs | 21.01.2016 | 750.073 | 1.679.234 |
4. | The Hateful 8 | 28.01.2016 | 735.639 | 1.213.437 |
5. | The Revenant – Der Rückkehrer | 06.01.2016 | 499.609 | 2.307.336 |
6. | Alvin und die Chipmunks: Road Chip | 28.01.2016 | 446.629 | 679.946 |
7. | Der geilste Tag | 25.02.2016 | 426.366 | 426.366 |
8. | Die Wilden Kerle: Die Legende lebt | 11.02.2016 | 414.528 | 414.528 |
9. | Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht | 17.12.2015 | 287.640 | 8.915.699 |
10. | Tschiller: Off Duty | 04.02.2016 | 275.192 | 275.192 |
11. | Gänsehaut | 04.02.2016 | 254.960 | 254.960 |
12. | Hail, Caesar! | 18.02.2016 | 240.337 | 240.337 |
13. | Ich bin dann mal weg | 24.12.2015 | 223.434 | 1.805.141 |
14. | Robinson Crusoe | 04.02.2016 | 193.834 | 193.834 |
15. | Sisters | 11.02.2016 | 179.393 | 179.393 |
16. | Suffragette | 04.02.2016 | 165.353 | 165.353 |
17. | Heidi | 10.12.2015 | 156.967 | 1.141.851 |
18. | Colonia Dignidad – Es gibt kein Zurück | 18.02.2016 | 155.991 | 155.991 |
19. | The Forest | 04.02.2016 | 154.522 | 154.522 |
20. | Die Peanuts – Der Film | 23.12.2015 | 144.397 | 1.174.112 |
21. | Ride Along: Next Level Miami | 21.01.2016 | 115.800 | 402.182 |
22. | The Big Short | 14.01.2016 | 108.224 | 366.623 |
23. | Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft | 17.12.2015 | 96.501 | 1.070.356 |
24. | The Danish Girl | 07.01.2016 | 82.014 | 332.032 |
25. | Die 5. Welle | 14.01.2016 | 78.484 | 391.980 |
* Besucher im Februar
** Besucher insgesamt
Quelle: FFA
(Anzeige)