1. (1) | The Jungle Book | 156,8 Mio $* | 528,5 Mio $** | 54*** |
2. (5) | The Huntsman & The Ice Queen | 52,2 Mio $ | 100,3 Mio $ | 65 |
3. (4) | Zoomania | 17,4 Mio $ | 907.1 Mio $ | 41 |
4. (-) | Yesterday Once More | 15,0 Mio $ | 20,0 Mio $ | 54 |
5. (2) | Batman v. Superman: Dawn of Justice | 13,8 Mio $ | 851,6 Mio $ | 67 |
6. (3) | Barbershop: The Next Cut | 10,8 Mio $ | 36,2 Mio $ | 1 |
7. (6) | The Boss | 9,4 Mio $ | 57,7 Mio $ | 14 |
8. (-) | Crew | 7,0 Mio $ | 7,0 Mio $ | 10 |
9. (9) | Kung Fu Panda 3 | 4,9 Mio $ | 503,9 Mio $ | 37 |
10. (8) | Criminal | 4,1 Mio $ | 14,9 Mio $ | 22 |
11. (-) | My New Sassy Girl | 3,5 Mio $ | 3,5 Mio $ | 1 |
12. (14) | Eye in the Sky | 3,1 Mio $ | 21,9 Mio $ | 16 |
13. (11) | My Big Fat Greek Wedding 2 | 2,8 Mio $ | 83,3 Mio $ | 29 |
14. (-) | Eddie the Eagle | 2,7 Mio $ | 27,8 Mio $ | 18 |
* Einspielergebnisse vom Wochenende
** Einspielergebnisse insgesamt
*** Anzahl der Länder, in denen der Film läuft
Hier geht’s zu den Kinocharts weltweit der letzten Woche
Quelle: Rentrak
(Anzeige)