Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (März 2016)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. Zoomania 03.03.2016 2.734.116* 2.734.116**
2. Der geilste Tag 25.02.2016 1.057.751 1.484.117
3. Kung Fu Panda 3 17.03.2016 577.246 577.246
4. Deadpool 11.02.2016 469.071 2.455.973
5. Dirty Grandpa 11.02.2016 429.372 1.238.518
6. The Revenant – Der Rückkehrer 06.01.2016 364.706 2.672.042
7. London Has Fallen 10.03.2016 353.260 353.260
8. Das Tagebuch der Anne Frank 03.03.2016 289.549 289.549
9. Die Bestimmung – Allegiant 17.03.2016 283.351 283.351
10. Spotlight 25.02.2016 245.294 297.652
11. Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs 21.01.2016 213.133 1.892.367
12. Hail, Caesar! 18.02.2016 195.755 436.092
13. Alvin und die Chipmunks: Road Chip 28.01.2016 191.358 871.304
14. The Boy 18.02.2016 170.688 244.097
15. Batman V Superman: Dawn of Justice 24.03.2016 146.306 146.306
16. Der Spion und sein Bruder 10.03.2016 127.701 127.701
17. Birnenkuchen mit Lavendel 10.03.2016 106.194 106.194
18. My Big Fat Greek Wedding 2 24.03.2016 103.617 103.617
19. Robinson Crusoe 04.02.2016 103.351 297.185
20. The Choice – Bis zum letzten Tag 10.03.2016 100.774 100.774
21. Suffragette 04.02.2016 92.367 257.720
22. Osman Pazarlama 18.02.2016 82.768 125.666
23. 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi 03.03.2016 70.559 70.559
24. Die Wilden Kerle: Die Legende lebt 11.02.2016 62.656 477.184
25. Raum 17.03.2016 61.181 61.181

* Besucher im März
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)