1. | The Jungle Book | 14.04.2016 | 1.245.305* | 1.245.305** |
2. | How to Be Single | 07.04.2016 | 789.965 | 789.965 |
3. | The First Avenger: Civil War | 28.04.2016 | 778.259 | 778.259 |
4. | Batman V Superman: Dawn of Justice | 24.03.2016 | 580.527 | 1.525.254 |
5. | Zoomania | 03.03.2016 | 485.819 | 3.219.935 |
6. | The Huntsman & The Ice Queen | 07.04.2016 | 369.243 | 369.243 |
7. | Robinson Crusoe | 04.02.2016 | 340.057 | 637.242 |
8. | Ein Mann namens Ove | 07.04.2016 | 228.939 | 228.939 |
9. | Deadpool | 11.02.2016 | 222.649 | 2.678.622 |
10. | Birnenkuchen mit Lavendel | 10.03.2016 | 193.485 | 299.679 |
11. | Kung Fu Panda 3 | 17.03.2016 | 173.262 | 750.508 |
12. | Der geilste Tag | 25.02.2016 | 167.000 | 1.651.117 |
13. | 10 Cloverfield Lane | 31.03.2016 | 146.391 | 185.906 |
14. | The Boss | 21.04.2016 | 145.224 | 145.224 |
15. | Die Bestimmung – Allegiant | 17.03.2016 | 133.651 | 417.002 |
16. | The Revenant – Der Rückkehrer | 06.01.2016 | 111.282 | 2.783.324 |
17. | Eddie the Eagle | 31.03.2016 | 110.383 | 164.507 |
18. | Dirty Grandpa | 11.02.2016 | 88.244 | 1.326.762 |
19. | Das Tagebuch der Anne Frank | 03.03.2016 | 86.611 | 376.160 |
20. | Gods of Egypt | 21.04.2016 | 72.735 | 72.735 |
21. | Ein Hologramm für den König | 28.04.2016 | 55.911 | 55.911 |
22. | Hail, Caesar! | 05.02.2016 | 52.553 | 441.480 |
23. | Hardcore | 14.04.2016 | 51.332 | 51.332 |
24. | My Big Fat Greek Wedding 2 | 24.03.2016 | 49.248 | 152.865 |
25. | Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht | 17.12.2015 | 47.934 | 8.981.462 |
* Besucher im April
** Besucher insgesamt
Quelle: FFA
(Anzeige)