1. (1) | Rogue One: A Star Wars Story | 78,6 Mio $* | 914,4 Mio $** | 58*** |
2. (5) | Assassin’s Creed | 48,8 Mio $ | 147,5 Mio $ | 69 |
3. (2) | Sing | 46,0 Mio $ | 356,9 Mio $ | 62 |
4. (3) | Passengers | 41,5 Mio $ | 185,5 Mio $ | 63 |
5. (4) | Vaiana | 26,4 Mio $ | 450,1 Mio $ | 39 |
6. (-) | Hidden Figures | 21,8 Mio $ | 24,8 Mio $ | 1 |
7. (9) | La La Land | 13,8 Mio $ | 85,8 Mio $ | 38 |
8. (-) | Underworld: Blood Wars | 13,1 Mio $ | 57,4 Mio $ | 1 |
9. (8) | Why Him? | 12,6 Mio $ | 74,2 Mio $ | 49 |
10. (6) | The Great Wall | 12,0 Mio $ | 178,0 Mio $ | 20 |
11. (7) | Some Like It Hot | 11,3 Mio $ | 50,8 Mio $ | 2 |
12. (14) | Verborgene Schönheit | 7,9 Mio $ | 59,4 Mio $ | 50 |
13. (10) | Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind | 7,5 Mio $ | 794,9 Mio $ | 58 |
14. (-) | Your Name | 6,9 Mio $ | 102,8 Mio $ | 8 |
15. (-) | Railroad Tigers | 5,7 Mio $ | 84,1 Mio $ | 8 |
* Einspielergebnisse vom Wochenende
** Einspielergebnisse insgesamt
*** Anzahl der Länder, in denen der Film läuft
Hier geht’s zu den Kinocharts weltweit der letzten Woche
Quelle: comScore
(Anzeige)