„Welche Filme aus den Jahren 1900 bis 1920 kannst du empfehlen?“ Basierend auf der Frage eines Freundes stellte ich eine Liste mit dem meiner Meinung nach jeweils besten Film aus jedem Jahr zusammen. Da nichts dagegen sprach, diese Liste auf alle Jahre auszuweiten, habe ich das nun getan: Nach Jahreszahl geordnet findet ihr unten eine Liste mit dem meiner Meinung nach besten Film des Jahrgangs. In der dritten Spalte findet sich die Gesamtzahl der von mir bis dato gesehenen Filme für dieses Jahr, um die Empfehlung ein bisschen besser einordnen zu können. Denn „Bester Film“ ist dabei natürlich relativ. Men Boxing ist zum Beispiel kein guter Film, aber dennoch der beste der drei, die ich von 1891 gesehen habe.
Bis einschließlich 1930 werden auch Kurzfilme und Dokumentationen berücksichtigt, die zur Stummfilmzeit einen großen und wichtigen Teil des verfügbaren Angebots ausmachten. Danach habe ich mich auf Feature Films konzentriert. Der aus meiner Sicht beste Film der jeweiligen Dekade (01-10) ist noch mal gesondert fett markiert und mit dem damaligen Poster hervorgehoben, sowie einem kurzen Kommentar, weshalb das Werk so empfehlenswert ist. Der beste Film überhaupt (Amadeus) ist kursiv markiert. Wo wir bereits Rezensionen in der Datenbank haben, sind die mit dem Titel verlinkt, wobei die entsprechenden Kritiken nicht zwingend meine eigene Meinung wiedergeben.
1878-1880 | |||
---|---|---|---|
1878 | Sallie Gardner at a Gallop | 1* | |
1879 | / | 0 | |
1880 | / | 0 | |
1881-1890 | |||
1881 | / | 0 | |
1882 | / | 0 | |
1883 | / | 0 | |
1884 | / | 0 | |
1885 | / | 0 | |
1886 | / | 0 | |
1887 | / | 0 | |
1888 | Roundhay Garden Scene | 2 | |
1889 | / | 0 | |
1890 | / | 0 | |
1891-1900 | |||
1891 | Men Boxing | 3 | |
1892 | / | 0 | |
1893 | / | 0 | |
1894 | Dickson Experimental Sound Film | 4 | |
1895 | Der begossene Gärtner | 13 | |
1896 | Ankunft eines Zuges in La Ciotat | 74 | |
1897 | Le cocher endormi | 58 | |
1898 | The Moon at Arm’s Length | 24 | |
1899 | Sauts périlleux par deux | 23 | |
1900 | The One Man Band | 16 | |
1901-1910 | |||
1901 | Artistic Creation | 22 | |
1902 | Die Reise zum Mond | 14 | |
1903 | Der große Eisenbahnraub | 18 | |
1904 | An Impossible Voyage | 9 | |
1905 | Le diable noir | 10 | |
1906 | Aladin ou la lampe merveilleuse | 12 | |
1907 | Les Kiriki, acrobates japonais | 14 | |
1908 | The Haunted House | 4 | |
1909 | A Corner in Wheat | 6 | |
1910 | Jim le glisseur | 8 | |
1911-1920 | |||
1911 | Winsor McCay | 6 | |
1912 | The Cameraman’s Revenge | 9 | |
1913 | The Dragonfly and the Ant | 7 | |
1914 | Gertie the Dinosaur | 25 | |
1915 | Die Geburt einer Nation | 14 | |
1916 | Intoleranz – Die Tragödie der Menschheit | 9 | |
1917 | Leichte Straße | 12 | |
1918 | The Sinking of the Lusitania | 10 | |
1919 | Meyer aus Berlin | 8 | |
1920 | Mädchenlos | 16 | |
1921-1930 | |||
1921 | Der Vagabund und das Kind | 22 | |
1922 | Die Hexe | 17 | |
1923 | Little Old New York | 10 | |
1924 | Sherlock Holmes Jr. | 11 | |
1925 | Goldrausch | 9 | |
1926 | Die Abenteuer des Prinzen Achmed | 15 | |
1927 | Metropolis | 8 | |
1928 | Johanna von Orléans | 12 | |
1929 | Der Mann mit der Kamera | 7 | |
1930 | Reineke Fuchs | 8 | |
1931-1940 | |||
1931 | M – Eine Stadt sucht einen Mörder | 3 | |
1932 | Freaks – Missgestaltete | 3 | |
1933 | / | 0 | |
1934 | Der dünne Mann | 3 | |
1935 | Die 39 Stufen | 1 | |
1936 | Moderne Zeiten | 4 | |
1937 | Der Mann, der Sherlock Holmes war | 2 | |
1938 | Leoparden küsst man nicht | 4 | |
1939 | Vom Winde verweht | 5 | |
1940 | Der große Diktator | 6 | |
1941-1950 | |||
1941 | Citizen Kane | 8 | |
1942 | Wen die Götter lieben | 7 | |
1943 | Auch Henker sterben | 2 | |
1944 | Frau ohne Gewissen | 4 | |
1945 | Zehn kleine Negerlein – Das letzte Wochenende | 2 | |
1946 | Ist das Leben nicht schön? | 4 | |
1947 | Der Frauenmörder von Paris | 3 | |
1948 | Fahrraddiebe | 10 | |
1949 | Der dritte Mann | 8 | |
1950 | Boulevard der Dämmerung | 9 | |
1951-1960 | |||
1951 | Endstation Sehnsucht | 9 | |
1952 | Du sollst mein Glücksstern sein | 7 | |
1953 | Die Reise nach Tokyo | 8 | |
1954 | Das Lied der Straße | 11 | |
1955 | Die Teuflischen | 10 | |
1956 | Die Rechnung ging nicht auf | 10 | |
1957 | Die zwölf Geschworenen | 8 | |
1958 | Vertigo – Aus dem Reich der Toten | 8 | |
1959 | Der unsichtbare Dritte | 10 | |
1960 | Psycho | 13 | |
1961-1970 | |||
1961 | Yojimbo – Der Leibwächter | 8 | |
1962 | Lawrence von Arabien | 12 | |
1963 | Gesprengte Ketten | 13 | |
1964 | Mary Poppins | 16 | |
1965 | Meine Lieder, meine Träume | 9 | |
1966 | Zwei glorreiche Halunken | 8 | |
1967 | Bonnie und Clyde | 10 | |
1968 | Rosemaries Baby | 14 | |
1969 | Easy Rider | 9 | |
1970 | Little Big Man | 7 | |
1971-1980 | |||
1971 | Anatevka | 19 | |
1972 | Der Pate | 14 | |
1973 | Paper Moon | 18 | |
1974 | Chinatown | 16 | |
1975 | Einer flog über das Kuckucksnest | 9 | |
1976 | Eine Leiche zum Dessert | 11 | |
1977 | Der Stadtneurotiker | 18 | |
1978 | Watership Down – Unten am Fluss | 20 | |
1979 | Willkommen, Mr. Chance | 16 | |
1980 | Wie ein wilder Stier | 16 | |
1981-1990 | |||
1981 | Jäger des verlorenen Schatzes | 16 | |
1982 | Das letzte Einhorn | 24 | |
1983 | Scarface | 22 | |
1984 | Amadeus | 30 | |
1985 | Ran | 35 | |
1986 | Cat City | 30 | |
1987 | Die Braut des Prinzen | 39 | |
1988 | Rain Man | 36 | |
1989 | Kikis kleiner Lieferservice | 37 | |
1990 | GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia | 29 | |
1991-2000 | |||
1991 | Oscar – Vom Regen in die Traufe | 42 | |
1992 | The Player | 41 | |
1993 | Blood in Blood Out | 42 | |
1994 | Der König der Löwen | 54 | |
1995 | Toy Story | 42 | |
1996 | Abbuzze! Der Badesalz Film | 50 | |
1997 | Kinder des Himmels | 66 | |
1998 | American History X | 67 | |
1999 | Matrix | 76 | |
2000 | Memento | 80 | |
2001-2010 | |||
2001 | Zoolander | 92 | |
2002 | Equilibrium | 98 | |
2003 | Oldboy | 108 | |
2004 | Vergiss mein nicht | 129 | |
2005 | Batman Begins | 113 | |
2006 | Prestige – Die Meister der Magie | 144 | |
2007 | Der Nebel | 153 | |
2008 | Redbelt | 144 | |
2009 | Oben | 154 | |
2010 | Toy Story 3 | 131 | |
2011-2017 | |||
2011 | Drive | 162 | |
2012 | Django Unchained | 144 | |
2013 | Dragonball Z – Movie 14: Kampf der Götter | 248 | |
2014 | X-Men: Zukunft ist Vergangenheit | 297 | |
2015 | The Hateful 8 | 406 | |
2016 | Kung Fu Panda 3 | 296 | |
2017 | Logan – The Wolverine | 27 |
* Anzahl der bislang gesehenen Filme dieses Jahres (Stand: 01.05.2017)
(Anzeige)