1. (neu) | Memoir of a Murderer | 899.990* | 1.191.752** | 1. Wo |
2. (neu) | Es | 418.454 | 572.469 | 1. Wo |
3. (1) | Killer’s Bodyguard | 275.321 | 1.273.502 | 2. Wo |
4. (4) | A Taxi Driver | 106.944 | 12.068.302 | 6. Wo |
5. (2) | Midnight Runners | 98.376 | 5.577.194 | 5. Wo |
6. (neu) | Cocotama The Movie 2017 | 77.783 | 87.894 | 1. Wo |
7. (3) | Valerian – Die Stadt der tausend Planeten | 58.119 | 491.351 | 2. Wo |
8. (neu) | The Reservoir Game | 34.644 | 47.171 | 1. Wo |
9. (neu) | Die Verführten | 21.023 | 34.479 | 1. Wo |
10. (10) | Criminal Conspiracy | 14.207 | 237.357 | 4. Wo |
* Besucher am Wochenende
** Besucher insgesamt
(Anzeige)