1. (-) | Kingsman: The Golden Circle | 100,2 Mio $* | 100,2 Mio $** | 65*** |
2. (1) | Es | 68,3 Mio $ | 478,0 Mio $ | 60 |
3. (-) | The Lego Ninjago Movie | 31,7 Mio $ | 31,7 Mio $ | 38 |
4. (2) | Planet der Affen: Survival | 19,6 Mio $ | 471,7 Mio $ | 18 |
5. (7) | Killer’s Bodyguard | 17,3 Mio $ | 162,4 Mio $ | 30 |
6. (3) | American Assassin | 9,0 Mio $ | 35,2 Mio $ | 16 |
7. (5) | mother! | 7,9 Mio $ | 25,9 Mio $ | 30 |
8. (4) | Spider-Man: Homecoming | 7,1 Mio $ | 874,4 Mio $ | 41 |
9. (-) | Der unsichtbare Gast | 6,5 Mio $ | 20,8 Mio $ | 2 |
10. (6) | Barry Seal – Only in America | 6,0 Mio $ | 58,6 Mio $ | 57 |
11. (-) | I Can Speak | 4,8 Mio $ | 4,9 Mio $ | 1 |
12. (12) | Emoji – Der Film | 4,7 Mio $ | 185,8 Mio $ | 53 |
13. (-) | Victoria & Abdul | 4,4 Mio $ | 12,5 Mio $ | 21 |
14. (13) | Liebe zu Besuch | 3,5 Mio $ | 25,1 Mio $ | 6 |
15. (10) | Cars 3 | 3,2 Mio $ | 361,5 Mio $ | 18 |
* Einspielergebnisse vom Wochenende
** Einspielergebnisse insgesamt
*** Anzahl der Länder, in denen der Film läuft
Hier geht’s zu den Kinocharts weltweit der letzten Woche
Quelle: comScore
(Anzeige)