1. (1) | Blade Runner 2049 | 44,4 Mio $* | 158,6 Mio $** | 65*** |
2. (-) | Happy Death Day | 31,5 Mio $ | 31,5 Mio $ | 12 |
3. (2) | Never Say Die | 30,0 Mio $ | 281,8 Mio $ | 5 |
4. (3) | Kingsman: The Golden Circle | 20,9 Mio $ | 286,7 Mio $ | 67 |
5. (6) | The Foreigner | 18,0 Mio $ | 89,4 Mio $ | 10 |
6. (-) | Bad Genius | 16,9 Mio $ | 26,9 Mio $ | 4 |
7. (4) | Es | 16,5 Mio $ | 630,6 Mio $ | 66 |
8. (9) | The Lego Ninjago Movie | 13,8 Mio $ | 97,0 Mio $ | 65 |
9. (8) | Zwischen zwei Leben | 9,8 Mio $ | 30,2 Mio $ | 16 |
10. (-) | Geostorm | 9,1 Mio $ | 9,1 Mio $ | 8 |
11. (-) | Schneemann | 9,0 Mio $ | 9,0 Mio $ | 27 |
12. (10) | My Little Pony – Der Film | 8,9 Mio $ | 26,1 Mio $ | 66 |
13. (12) | Barry Seal – Only in America | 8,6 Mio $ | 112,1 Mio $ | 51 |
14. (-) | The Outlaws | 8,3 Mio $ | 21,5 Mio $ | 1 |
15. (5) | Chasing the Dragon | 7,7 Mio $ | 77,8 Mio $ | 8 |
* Einspielergebnisse vom Wochenende
** Einspielergebnisse insgesamt
*** Anzahl der Länder, in denen der Film läuft
Hier geht’s zu den Kinocharts weltweit der letzten Woche
Quelle: comScore
(Anzeige)