1. (4) | Kingsman: The Golden Circle | 51,7 Mio $* | 344,9 Mio $** | 62*** |
2. (10) | Geostorm | 49,7 Mio $ | 62,9 Mio $ | 51 |
3. (-) | Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween | 21,7 Mio $ | 21,7 Mio $ | 1 |
4. (1) | Blade Runner 2049 | 21,5 Mio $ | 194,1 Mio $ | 65 |
5. (7) | Es | 16,3 Mio $ | 651,6 Mio $ | 61 |
6. (2) | Happy Death Day | 15,9 Mio $ | 53,6 Mio $ | 27 |
7. (3) | Never Say Die | 15,0 Mio $ | 309,0 Mio $ | 6 |
8. (11) | Schneemann | 10,0 Mio $ | 22,6 Mio $ | 38 |
9. (5) | The Foreigner | 8,2 Mio $ | 117,7 Mio $ | 23 |
10. (6) | Bad Genius | 7,6 Mio $ | 42,4 Mio $ | 3 |
11. (8) | The Lego Ninjago Movie | 6,9 Mio $ | 106,1 Mio $ | 64 |
12. (14) | The Outlaws | 6,8 Mio $ | 33,4 Mio $ | 1 |
13. (12) | My Little Pony – Der Film | 6,6 Mio $ | 35,7 Mio $ | 72 |
14. (-) | No Way Out – Gegen die Flammen | 6,0 Mio $ | 6,0 Mio $ | 1 |
15. (13) | Barry Seal – Only in America | 5,9 Mio $ | 121,3 Mio $ | 42 |
* Einspielergebnisse vom Wochenende
** Einspielergebnisse insgesamt
*** Anzahl der Länder, in denen der Film läuft
Hier geht’s zu den Kinocharts weltweit der letzten Woche
Quelle: comScore
(Anzeige)