1. (1) | Kingsman: The Golden Circle | 67,5 Mio $* | 192,9 Mio $** | 78*** |
2. (2) | Es | 52,9 Mio $ | 553,2 Mio $ | 65 |
3. (-) | Never Say Die | 45,6 Mio $ | 45,7 Mio $ | 2 |
4. (-) | The Foreigner | 23,1 Mio $ | 23,2 Mio $ | 3 |
5. (3) | The Lego Ninjago Movie | 22,6 Mio $ | 58,3 Mio $ | 57 |
6. (10) | Barry Seal – Only in America | 20,8 Mio $ | 81,7 Mio $ | 62 |
7. (-) | Chasing the Dragon | 14,9 Mio $ | 14,9 Mio $ | 4 |
8. (-) | Sky Hunter | 13,0 Mio $ | 13,1 Mio $ | 3 |
9. (-) | Judwaa 2 | 12,4 Mio $ | 12,4 Mio $ | 3 |
10. (-) | City Of Rock | 11,2 Mio $ | 11,8 Mio $ | 1 |
11. (-) | Flatliners | 9,8 Mio $ | 9,8 Mio $ | 22 |
12. (6) | American Assassin | 5,5 Mio $ | 46,7 Mio $ | 23 |
13. (7) | mother! | 5,5 Mio $ | 34,8 Mio $ | 40 |
14. (13) | Victoria & Abdul | 4,9 Mio $ | 20,6 Mio $ | 29 |
15. (15) | Cars 3 | 4,9 Mio $ | 367,9 Mio $ | 18 |
* Einspielergebnisse vom Wochenende
** Einspielergebnisse insgesamt
*** Anzahl der Länder, in denen der Film läuft
Hier geht’s zu den Kinocharts weltweit der letzten Woche
Quelle: comScore
(Anzeige)