1. (-) | Blade Runner 2049 | 81,7 Mio $* | 81,7 Mio $** | 64*** |
2. (3) | Never Say Die | 66,0 Mio $ | 221,0 Mio $ | 4 |
3. (1) | Kingsman: The Golden Circle | 33,6 Mio $ | 253,6 Mio $ | 70 |
4. (2) | Es | 29,5 Mio $ | 603,7 Mio $ | 65 |
5. (7) | Chasing the Dragon | 17,6 Mio $ | 60,2 Mio $ | 8 |
6. (4) | The Foreigner | 17,0 Mio $ | 67,3 Mio $ | 7 |
7. (-) | The Fortress | 14,4 Mio $ | 14,5 Mio $ | 1 |
8. (-) | Zwischen zwei Leben | 13,7 Mio $ | 13,7 Mio $ | 12 |
9. (5) | The Lego Ninjago Movie | 13,7 Mio $ | 77,4 Mio $ | 62 |
10. (-) | My Little Pony – Der Film | 12,6 Mio $ | 12,6 Mio $ | 50 |
11. (10) | City Of Rock | 11,9 Mio $ | 38,0 Mio $ | 1 |
12. (6) | Barry Seal – Only in America | 9,9 Mio $ | 98,5 Mio $ | 59 |
13. (-) | Crime City | 9,7 Mio $ | 9,9 Mio $ | 1 |
14. (8) | Sky Hunter | 9,1 Mio $ | 36,5 Mio $ | 3 |
15. (14) | Victoria & Abdul | 7,1 Mio $ | 31,0 Mio $ | 33 |
* Einspielergebnisse vom Wochenende
** Einspielergebnisse insgesamt
*** Anzahl der Länder, in denen der Film läuft
Hier geht’s zu den Kinocharts weltweit der letzten Woche
Quelle: comScore
(Anzeige)