Das war sie also, die 90. Oscar-Verleihung. Nachdem sie das Jahr zuvor unter besonderer Beobachtung stand, ob denn dieses Mal schwarze Künstler berücksichtigt würden, dominierte am 4. März 2018 ein anderes soziales Thema: #metoo. Nach den öffentlichen Missbrauchsvorwürfen gegen Filmmogul Harvey Weinstein und der anschließenden Kettenreaktion soll nun endlich Schluss sein mit der Ausbeutung von Frauen. Während das Thema in den Reden immer wieder aufgenommen wurde und auch Moderator Jimmy Kimmel es für ein paar Späße nutzte, war ansonsten nicht viel davon zu sehen. Anders als bei den Golden Globes im Januar gab es dieses Mal keinen schwarzen Dresscode, Damen wie Herren erschienen in allen (un-)möglichen Farben. Und auch bei den Preisen blieb alles beim Alten. Das von Greta Gerwig inszenierte Mutter-Tochter-Drama Lady Bird ging trotz fünf Nominierungen leer aus. Auch Rachel Morrison, die als erste Frau überhaupt für das Rassismusdrama Mudbound für die beste Kamera nominiert wurde, wurde nicht berücksichtigt. Stattdessen ging die Auszeichnung an den Engländer Roger Deakins, der nach 14 (!) Nominierungen für das visuelle Meisterwerk Blade Runner 2049 gewürdigt wurde.
Aber das war erwartet worden, so wie dieses Mal allgemein die Überraschungen ausblieben – ebenso kuriose Vorfälle wie im Jahr zuvor, als Moonlight und La La Land beim besten Film miteinander verwechselt wurden. Der große Gewinner war das Liebesmärchen Shape of Water – Das Flüstern des Meeres, das seine 13 Nominierungen gegen immerhin vier Goldstatuen austauschen konnte, darunter die für den besten Film und den besten Regisseur. Der größte Rivale, das bitterböse Rache-Drama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, konnte zwei begehrte Schauspielpreise an Land ziehen. Beim Kriegsepos Dunkirk reichte es hingegen „nur“ für drei technische Auszeichnungen, Der seidene Faden über einen exzentrischen Modezar musste sich gar – passenderweise – mit einem Oscar für das beste Kostümdesign zufriedengeben. Coco – Lebendiger als das Leben wurde wie erwartet als bester Animationsfilm gewürdigt, zudem sprang noch die Auszeichnung als bester Filmsong des Jahres aus.
Bester Film | ||
---|---|---|
Gewinner | Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | |
Weitere Nominierungen | Call Me by Your Name | |
Der seidene Faden | ||
Die dunkelste Stunde | ||
Die Verlegerin | ||
Dunkirk | ||
Get Out | ||
Lady Bird | ||
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | ||
Beste Regie | ||
Gewinner | Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Guillermo del Toro |
Weitere Nominierungen | Der seidene Faden | Paul Thomas Anderson |
Dunkirk | Christopher Nolan | |
Get Out | Jordan Peele | |
Lady Bird | Greta Gerwig | |
Bester Hauptdarsteller | ||
Gewinner | Die dunkelste Stunde | Gary Oldman |
Weitere Nominierungen | Call Me by Your Name | Timothée Chalamet |
Der seidene Faden | Daniel Day-Lewis | |
Get Out | Daniel Kaluuya | |
Roman J. Israel, Esq. | Denzel Washington | |
Beste Hauptdarstellerin | ||
Gewinnerin | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | Frances McDormand |
Weitere Nominierungen | Die Verlegerin | Meryl Streep |
I, Tonya | Margot Robbie | |
Lady Bird | Saoirse Ronan | |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Sally Hawkins | |
Bester Nebendarsteller | ||
Gewinner | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | Sam Rockwell |
Weitere Nominierungen | Alles Geld der Welt | Christopher Plummer |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Richard Jenkins | |
The Florida Project | Willem Dafoe | |
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | Woody Harrelson | |
Beste Nebendarstellerin | ||
Gewinnerin | I, Tonya | Allison Janney |
Weitere Nominierungen | Der seidene Faden | Lesley Manville |
Lady Bird | Laurie Metcalf | |
Mudbound | Mary J. Blige | |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Octavia Spencer | |
Bestes adaptiertes Drehbuch | ||
Gewinner | Call Me by Your Name | James Ivory |
Weitere Nominierungen | Logan – The Wolverine | Scott Frank, James Mangold, Michael Green |
Molly’s Game | Aaron Sorkin | |
Mudbound | Virgil Williams, Dee Rees | |
The Disaster Artist | Scott Neustadter, Michael H. Weber | |
Bestes Originaldrehbuch | ||
Gewinner | Get Out | Jordan Peele |
Weitere Nominierungen | Lady Bird | Greta Gerwig |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Guillermo del Toro, Vanessa Taylor | |
The Big Sick | Emily V. Gordon, Kumail Nanjiani | |
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | Martin McDonagh | |
Beste Kamera | ||
Gewinner | Blade Runner 2049 | Roger Deakins |
Weitere Nominierungen | Die dunkelste Stunde | Bruno Delbonnel |
Dunkirk | Hoyte van Hoytema | |
Mudbound | Rachel Morrison | |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Dan Laustsen | |
Bestes Szenenbild | ||
Gewinner | Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Paul Denham Austerberry, Shane Vieau, Jeffrey A. Melvin |
Weitere Nominierungen | Blade Runner 2049 | Dennis Gassner, Alessandra Querzola |
Die dunkelste Stunde | Sarah Greenwood, Katie Spencer | |
Die Schöne und das Biest | Sarah Greenwood, Katie Spencer | |
Dunkirk | Nathan Crowley, Gary Fettis | |
Bestes Kostümdesign | ||
Gewinner | Der seidene Faden | Mark Bridges |
Weitere Nominierungen | Die dunkelste Stunde | Jacqueline Durran |
Die Schöne und das Biest | Jacqueline Durran | |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Luis Sequeira | |
Victoria & Abdul | Consolata Boyle | |
Beste Filmmusik | ||
Gewinner | Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Alexandre Desplat |
Weitere Nominierungen | Der seidene Faden | Jonny Greenwood |
Dunkirk | Hans Zimmer | |
Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | John Williams | |
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | Carter Burwell | |
Bester Filmsong | ||
Gewinner | Coco – Lebendiger als das Leben | Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez – „Remember Me“ |
Weitere Nominierungen | Call Me by Your Name | Sufjan Stevens –„Mystery of Love“ |
Greatest Showman | Benj Pasek, Justin Paul – „This Is Me“ | |
Marshall | Common, Diane Warren – „Stand Up for Something“ | |
Mudbound | Mary J. Blige, Raphael Saadiq, Taura Stinson – „Mighty River“ | |
Bestes Make-up und beste Frisuren | ||
Gewinner | Die dunkelste Stunde | Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick |
Weitere Nominierungen | Victoria & Abdul | Daniel Phillips, Lou Sheppard |
Wunder | Arjen Tuiten | |
Bester Schnitt | ||
Gewinner | Dunkirk | Lee Smith |
Weitere Nominierungen | Baby Driver | Paul Machliss, Jonathan Amos |
I, Tonya | Tatiana S. Riegel | |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Sidney Wolinsky | |
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | Jon Gregory | |
Bester Ton | ||
Gewinner | Dunkirk | Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo |
Weitere Nominierungen | Baby Driver | Julian Slater, Tim Cavagin, Mary H. Ellis |
Blade Runner 2049 | Ron Bartlett, Doug Hemphill, Mac Ruth | |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Christian Cooke, Brad Zoern, Glen Bauthier | |
Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce, Stuart Wilson | |
Bester Tonschnitt | ||
Gewinner | Dunkirk | Richard King, Alex Gibson |
Weitere Nominierungen | Baby Driver | Julian Slater |
Blade Runner 2049 | Mark A. Mangini, Theo Green | |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Nathan Robitaille, Nelson Ferreira | |
Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | Matthew Wood, Ren Klyce | |
Beste visuelle Effekte | ||
Gewinner | Blade Runner 2049 | John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert, Richard R. Hoover |
Weitere Nominierungen | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner, Dan Sudick |
Kong: Skull Island | Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza, Mike Meinardus | |
Planet der Affen: Survival | Joe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon, Joel Whist | |
Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan, Chris Corbould | |
Bester Animationsfilm | ||
Gewinner | Coco – Lebendiger als das Leben | |
Weitere Nominierungen | Ferdinand – Geht stierisch ab! | |
Loving Vincent | ||
The Boss Baby | ||
The Breadwinner | ||
Bester animierter Kurzfilm | ||
Gewinner | Dear Basketball | |
Weitere Nominierungen | Es war einmal … nach Roald Dahl | |
Garden Party | ||
Lou | ||
Negative Space | ||
Bester Kurzfilm | ||
Gewinner | The Silent Child | |
Weitere Nominierungen | DeKalb Elementary | |
My Nephew Emmett | ||
The Eleven O’Clock | ||
Watu Wote | ||
Bester Dokumentarfilm | ||
Gewinner | Ikarus | |
Weitere Nominierungen | Abacus: Small Enough to Jail | |
Augenblicke: Gesichter einer Reise | ||
Die letzten Männer von Aleppo | ||
Strong Island | ||
Bester Dokumentarkurzfilm | ||
Gewinner | Heaven Is a Traffic Jam on the 405 | |
Weitere Nominierungen | Edith+Eddie | |
Heroin(e) | ||
Knife Skills | ||
Traffic Stop | ||
Bester fremdsprachiger Film | ||
Gewinner | Eine fantastische Frau | |
Weitere Nominierungen | Körper und Seele | |
Loveless | ||
The Insult | ||
The Square | ||
Ehrenoscars | ||
Charles Burnett | ||
Alejandro G. Iñárritu | ||
Owen Roizman | ||
Donald Sutherland | ||
Agnès Varda |
(Anzeige)