Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (Jahrescharts 2017)

« 2016 2018 »
« Dez 2017 Jan 2018 »
1. Fack Ju Göhte 3 5.948.094* 5.948.094** 26.10.2017***
2. Ich – Einfach unverbesserlich 3 4.640.958 4.640.958 06.07.2017
3. Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi 4.396.028 4.396.028 14.12.2017
4. Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe 3.445.046 3.445.046 09.02.2017
5. Die Schöne und das Biest 3.424.482 3.424.482 16.03.2017
6. Fast & Furious 8 3.240.759 3.240.759 12.04.2017
7. Es 3.168.314 3.168.314 28.09.2017
8. Pirates of the Caribbean: Salazars Rache 2.693.004 2.693.004 25.05.2017
9. Guardians of the Galaxy Vol. 2 2.514.467 2.514.467 27.04.2017
10. Baywatch 1.973.845 1.973.845 01.06.2017
11. The Boss Baby 1.972.963 1.972.963 30.03.2017
12. Bullyparade – Der Film 1.895.054 1.895.054 17.08.2017
13. La La Land 1.762.726 1.762.726 12.01.2017
14. Bibi & Tina – Tohuwabohu toal 1.654.385 1.654.385 23.02.2017
15. Thor: Tag der Entscheidung 1.483.970 1.483.970 31.10.2017
16. Cars 3: Evolution 1.314.551 1.314.551 28.09.2017
17. Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf 1.306.653 1.306.653 06.04.2017
18. Passengers 1.264.704 1.264.704 05.01.2017
19. Split 1.216.492 1.216.492 26.01.2017
20. Transformers: The Last Knight 1.189.752 1.189.752 22.06.2017
21. Ostwind – Aufbruch nach Ora 1.105.253 1.105.253 27.07.2017
22. Vaiana 1.087.910 2.145.195 22.12.2016
23. Valerian – Die Stadt der tausend Planeten 1.057.171 1.057.171 20.07.2017
24. Logan – The Wolverine 1.045.562 1.045.562 02.03.2017
25. Mord im Orient-Express 1.028.159 1.028.159 09.11.2017
26. Kingsman: The Golden Circle 1.016.618 1.016.618 21.09.2017
27. Spider-Man: Homecoming 1.007.484 1.007.484 13.07.2017
28. Plötzlich Papa 971.712 971.712 05.01.2017
29. Blade Runner 2049 955.410 955.410 05.10.2017
30. Paddington 2 948.015 948.015 23.11.2017
31. The Lego Batman Movie 900.208 900.208 09.02.2017
32. Das Pubertier – Der Film 896.717 896.717 06.07.2017
33. Kong: Skull Island 877.721 877.721 09.03.2017
34. Coco – Lebendiger als das Leben 850.489 850.489 30.11.2017
35. Grießnockerlaffäre 830.925 830.925 03.08.2017
36. John Wick: Kapitel 2 817.946 817.946 16.02.2017
37. Mein Blind Date mit dem Leben 813.176 813.176 26.01.2017
38. Bad Moms 2 805.875 805.875 09.11.2017
39. Jumanji: Willkommen im Dschungel 785.787 785.787 21.12.2017
40. Planet der Affen: Survival 782.184 782.184 03.08.2017
41. Wonder Woman 780.585 780.585 15.06.2017
42. Dunkirk 749.639 749.639 27.07.2017
43. Willkommen bei den Hartmanns 735.118 3.814.543 03.11.2016
44. The Lego Ninjago Movie 734.931 734.931 21.09.2017
45. Dieses bescheuerte Herz 720.672 720.672 21.12.2017
46. Sing 711.830 2.475.963 08.12.2016
47. Emoji – Der Film 679.468 679.468 03.08.2017
48. Die Mumie 674.754 674.754 08.06.2017
49. Vier gegen die Bank 634.426 1.140.733 25.12.2016
50. Rogue One: A Star Wars Story 631.507 3.994.275 15.12.2016

*   Zuschauer 2017
** Zuschauer insgesamt
*** Kinostart
Quelle: FFA



(Anzeige)