United Kingdom UK Flagge

Kinocharts UK (16. – 18. März 2018)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Peter Hase 7.237.207 £* 7.237.207 £** 1. Wo
2. (neu) Tomb Raider 3.081.916 £ 3.081.916 £ 1. Wo
3. (1) Black Panther 1.881.691 £ 42.779.145 £ 5. Wo
4. (2) Greatest Showman 1.059.983 £ 38.904.203 £ 12. Wo
5. (3) Red Sparrow 588.634 £ 5.278.099 £ 3. Wo
6. (4) Game Night 540.977 £ 3.650.285 £ 3. Wo
7. (5) Lady Bird 293.131 £ 4.702.917 £ 4. Wo
8. (7) Shape of Water – Das Flüstern des Meeres 289.641 £ 6.978.097 £ 5. Wo
9. (6) Tanz ins Leben 285.202 £ 4.437.675 £ 4. Wo
10. (neu) My Generation 259.990 £ 259.990 £ 1. Wo

* Einspielergebnis am Wochenende

** Einspielergebnis insgesamt



(Anzeige)