Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
1. (17) | Verónica – Spiel mit dem Teufel | 2017* | 2.740** |
2. (1) | I Remember You | 2017 | 1.958 |
3. (-) | Hungrig | 2017 | 1.396 |
4. (-) | Black Butterfly: Der Mörder in mir | 2017 | 1.232 |
5. (3) | Überleben – Ein Soldat kämpft niemals allein | 2016 | 936 |
6. (-) | Mr. Collins‘ zweiter Frühling | 2015 | 801 |
7. (16) | Barbie – Die Magie der Delfine | 2017 | 742 |
8. (18) | Woyzeck | 1979 | 600 |
9. (10) | Kidnap | 2017 | 505 |
10. (-) | 1000 Arten Regen zu beschreiben | 2017 | 481 |
11. (-) | Endstation Schafott | 1973 | 449 |
12. (4) | Orbiter 9 – Das letzte Experiment | 2017 | 398 |
13. (13) | Zeugin der Anklage | 2016 | 368 |
14. (-) | Bed of the Dead | 2016 | 357 |
15. (-) | Der Kommissar und sein Lockvogel | 1970 | 354 |
16. (8) | The Frankenstein Chronicles – Staffel 1 | 2015 | 334 |
17. (-) | Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer | 2018 | 301 |
18. (-) | LenaLove | 2016 | 284 |
19. (-) | Ghostland | 2018 | 277 |
20. (20) | El Bar – Frühstück mit Leiche | 2017 | 270 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)