Bei den großen Filmpreisen wie den Oscars oder den Golden Globes haben es Genrefilme meistens eher schwer. Thriller? Science-Fiction? Horror? Da muss es sich schon um eine absolute Ausnahme handeln, damit die Jurys einen solchen Film wahrnehmen und als würdig erachten. Ganz anders die Saturn Awards. Seit 1973 ehrt die Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films damit Filme aus den genannten Genres, seit einigen Jahren dürfen auch TV-Serien auf Preise hoffen. Stärker noch als die Preise oben sind hier vor allem Publikumslieblinge gefragt.
Der große Film-Gewinner bei der 44. Ausgabe, die am 27. Juni 2018 stattfand, war dann auch die Marvel-Adaption Black Panther, die in den USA zu einem Phänomen wurde und derzeit dort die Jahrescharts von 2018 anführt. Immerhin fünf Preise konnte die Geschichte um einen blutigen Rassenkampf einfahren, darunter den für die beste Regie. Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi musste sich zwar mit drei Preisen zufriedengeben, mit dem besten Drehbuch und dem besten Hauptdarsteller waren aber zwei gewichtige darunter.
Ebenfalls dreimal ausgezeichnet wurden die Serien Better Call Saul und Twin Peaks, womit sie im TV-Bereich ganz oben auf dem Podest stehen. Dort gibt es übrigens wie auch bei den Filmen keinen genreübergreifenden Gewinner. Ob Horror, Thriller, Fantasy oder Science-Fiction, es wird nur die beste Produktion innerhalb eines Genres ausgezeichnet, einen besten Film oder eine beste Serie gibt es daher nicht.
Film | ||
---|---|---|
Bester Science-Fiction-Film | ||
Gewinner | Blade Runner 2049 | |
Weitere Nominierungen | Alien: Covenant | |
Life | ||
Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | ||
Valerian – Die Stadt der tausend Planeten | ||
Planet der Affen: Revolution | ||
Bester Fantasy-Film | ||
Gewinner | Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | |
Weitere Nominierungen | Die Schöne und das Biest | |
Downsizing | ||
Jumanji: Willkommen im Dschungel | ||
Kong: Skull Island | ||
Paddington 2 | ||
Bester Horror-Film | ||
Gewinner | Get Out | |
Weitere Nominierungen | 47 Meters Down | |
Annabelle 2 | ||
Better Watch Out | ||
Es | ||
mother! | ||
Bester Thriller | ||
Gewinner | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | |
Weitere Nominierungen | Brawl in Cell Block 99 | |
Mord im Orient-Express | ||
Die Verlegerin | ||
Suburbicon | ||
Wind River | ||
Bester Action- oder Abenteuerfilm | ||
Gewinner | Greatest Showman | |
Weitere Nominierungen | Baby Driver | |
Dunkirk | ||
Fast & Furious 8 | ||
Hostiles | ||
Kingsman: The Golden Circle | ||
Bester internationaler Film | ||
Gewinner | Baahubali 2: The Conclusion | |
Weitere Nominierungen | Brimstone | |
Der Mann, der Weihnachten erfand | ||
The Lodgers | ||
The Square | ||
Wolf Warrior 2 | ||
Beste Comicverfilmung | ||
Gewinner | Black Panther | |
Weitere Nominierungen | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | |
Logan – The Wolverine | ||
Spider-Man: Homecoming | ||
Thor: Tag der Entscheidung | ||
Wonder Woman | ||
Bester Animationsfilm | ||
Gewinner | Coco – Lebendiger als das Leben | |
Weitere Nominierungen | Cars 3: Evolution | |
Ich – Einfach unverbesserlich 3 | ||
The Boss Baby | ||
Your Name | ||
Beste Regie | ||
Gewinner | Black Panther | Ryan Coogler |
Weitere Nominierungen | Blade Runner 2049 | Denis Villeneuve |
Get Out | Jordan Peele | |
Planet der Affen: Revolution | Matt Reeves | |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Guillermo del Toro | |
Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | Rian Johnson | |
Wonder Woman | Patty Jenkins | |
Bestes Drehbuch | ||
Gewinner | Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | Rian Johnson |
Weitere Nominierungen | Black Panther | Ryan Coogler, Joe Robert Cole |
Blade Runner 2049 | Hampton Fancher, Michael Green | |
Get Out | Jordan Peele | |
Logan – The Wolverine | Scott Frank, James Mangold, Michael Green | |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Guillermo del Toro, Vanessa Taylor | |
Wonder Woman | Allan Heinberg, Zack Snyder, Jason Fuchs | |
Bester Hauptdarsteller | ||
Gewinner | Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | Mark Hamill |
Weitere Nominierungen | Black Panther | Chadwick Boseman |
Blade Runner 2049 | Ryan Gosling | |
Brawl in Cell Block 99 | Vince Vaughn | |
Get Out | Daniel Kaluuya | |
Logan – The Wolverine | Hugh Jackman | |
Planet der Affen: Revolution | Andy Serkis | |
Beste Hauptdarstellerin | ||
Gewinnerin | Wonder Woman | Gal Gadot |
Weitere Nominierungen | Black Panther | Lupita Nyong’o |
Die Schöne und das Biest | Emma Watson | |
Hostiles | Rosamund Pike | |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Sally Hawkins | |
Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | Daisy Ridley | |
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | Frances McDormand | |
Bester Nebendarsteller | ||
Gewinner | Logan – The Wolverine | Patrick Stewart |
Weitere Nominierungen | Black Panther | Michael B. Jordan |
Blade Runner 2049 | Harrison Ford | |
Es | Bill Skarsgard | |
Guardians of the Galaxy Vol. 2 | Michael Rooker | |
Spider-Man: Homecoming | Michael Keaton | |
Wonder Woman | Chris Pine | |
Beste Nebendarstellerin | ||
Gewinnerin | Black Panther | Danai Gurira |
Weitere Nominierungen | Blade Runner 2049 | Ana de Armas |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Octavia Spencer | |
Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | Carrie Fisher | |
Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | Kelly Marie Tran | |
Thor: Tag der Entscheidung | Tessa Thompson | |
Beste Nachwuchsdarsteller | ||
Gewinner | Spider-Man: Homecoming | Tom Holland |
Weitere Nominierungen | Black Panther | Letitia Wright |
Es | Sophia Lillis | |
Logan – The Wolverine | Dafne Keen | |
Spider-Man: Homecoming | Zendaya | |
Wonderstruck | Millicent Simmonds | |
Wunder | Jacob Tremblay | |
Beste Musik | ||
Gewinner | Coco – Lebendiger als das Leben | Michael Giacchino |
Weitere Nominierungen | Black Panther | Ludwig Göransson |
Greatest Showman | John Debney, Joseph Trapanese | |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Alexandre Desplat | |
Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | John Williams | |
Wonderstruck | Carter Burwell | |
Bester Schnitt | ||
Gewinner | Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | Bob Ducsay |
Weitere Nominierungen | Black Panther | Michael P. Shawver, Debbie Berman |
Fast & Furious 8 | Christian Wagner, Paul Rubell | |
Get Out | Gregory Plotkin | |
Logan – The Wolverine | Michael McCusker, Dirk Westervelt | |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Sidney Wolinsky | |
Beste Ausstattung | ||
Gewinner | Black Panther | Hannah Beachler |
Weitere Nominierungen | Blade Runner 2049 | Dennis Gassner |
Die Schöne und das Biest | Sarah Greenwood | |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Paul Denham Austerberry | |
Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | Rick Heinrichs | |
Valerian – Die Stadt der tausend Planeten | Hugues Tissandier | |
Beste Kostüme | ||
Gewinnerin | Die Schöne und das Biest | Jacqueline Durran |
Weitere Nominierungen | Black Panther | Ruth E. Carter |
Greatest Showman | Ellen Mirojnick | |
Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | Michael Kaplan | |
Valerian – Die Stadt der tausend Planeten | Olivier Bériot | |
Wonder Woman | Lindy Hemming | |
Bestes Make-up | ||
Gewinner | Black Panther | Joel Harlow, Ken Diaz |
Weitere Nominierungen | Blade Runner 2049 | Donald Mowat |
Es | Alec Gillis, Sean Sansom, Tom Woodruff Jr., Shane Zander | |
Guardians of the Galaxy Vol. 2 | John Blake, Brian Sipe | |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Mike Hill, Shane Mahan | |
Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | Peter Swords King, Neal Scanlan | |
Wunder | Arjen Tuiten | |
Beste Spezialeffekte | ||
Gewinner | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner, Dan Sudick |
Weitere Nominierungen | Black Panther | Geoffrey Baumann, Craig Hammack, Dan Sudick |
Blade Runner 2049 | John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer | |
Kong: Skull Island | Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza, Mike Meinardus | |
Planet der Affen: Revolution | Joe Letteri, Dan Lemmon, Daniel Barrett, Joel Whist | |
Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi | Ben Morris, Mike Mulholland, Chris Corbould, Neal Scanlan | |
Bester Independent-Film | ||
Gewinner | Wunder | |
Weitere Nominierungen | I, Tonya | |
LBJ | ||
Lucky | ||
Professor Marston & the Wonder Women | ||
Super Dark Times | ||
Wonderstruck | ||
TV | ||
Beste Science-Fiction-Serie | ||
Gewinner | The Orville | |
Weitere Nominierungen | Akte X | |
Colony | ||
Doctor Who | ||
Salvation | ||
The 100 | ||
The Expanse | ||
Beste Fantasy-Serie | ||
Gewinner | Outlander | |
Weitere Nominierungen | American Gods | |
Game of Thrones | ||
Knightfall | ||
The Good Place | ||
The Librarians | ||
The Magicians | ||
Beste Horror-Serie | ||
Gewinner | The Walking Dead | |
Weitere Nominierungen | American Horror Story: Cult | |
Ash vs Evil Dead | ||
Fear the Walking Dead | ||
Preacher | ||
Teen Wolf | ||
The Strain | ||
Beste Action-Thriller-Serie | ||
Gewinner | Better Call Saul | |
Weitere Nominierungen | Animal Kingdom | |
Die Einkreisung | ||
Fargo | ||
Into the Badlands | ||
Mr. Mercedes | ||
Riverdale | ||
Beste Superhelden-Serie | ||
Gewinner | The Flash | |
Weitere Nominierungen | Agents of S.H.I.E.L.D. | |
Arrow | ||
Black Lightning | ||
Gotham | ||
Legends of Tomorrow | ||
Supergirl | ||
Beste Neue Medien Serie | ||
Gewinner | Star Trek: Discovery | |
Weitere Nominierungen | Altered Carbon | |
Black Mirror | ||
Electric Dreams | ||
Mindhunter | ||
Stranger Things | ||
The Handmaid’s Tale | ||
Beste Neue Medien Superheldenserie | ||
Gewinner | The Punisher | |
Weitere Nominierungen | Future Man | |
Iron Fist | ||
Runaways | ||
The Defenders | ||
The Tick | ||
Beste Animations-Serie oder -TV-Film | ||
Gewinner | Star Wars Rebels | |
Weitere Nominierungen | Archer | |
BoJack Horseman | ||
Family Guy | ||
Rick and Morty | ||
The Simpsons | ||
Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen | ||
Beste Fernsehpräsentation | ||
Gewinner | Twin Peaks | |
Weitere Nominierungen | Channel Zero | |
Descendants 2 – Die Nachkommen | ||
Doctor Who: Aus der Zeit gefallen | ||
Mystery Science Theater 3000: The Return | ||
Okja | ||
The Sinner | ||
Bester TV-Hauptdarsteller | ||
Gewinner | Twin Peaks | Kyle MacLachlan |
Weitere Nominierungen | American Gods |
Ricky Whittle |
Ash vs Evil Dead |
Bruce Campbell | |
Outlander |
Sam Heughan | |
Star Trek: Discovery |
Jason Isaacs | |
The Orville |
Seth MacFarlane | |
The Punisher | Jon Bernthal | |
The Walking Dead | Andrew Lincoln | |
Beste TV-Hauptdarstellerin | ||
Gewinner | Star Trek: Discovery | Sonequa Martin-Green |
Weitere Nominierungen | Akte X | Gillian Anderson |
American Horror Story: Cult | Sarah Paulson | |
Fargo |
Mary Elizabeth Winstead | |
Game of Thrones |
Lena Headey | |
Outlander | Caitriona Balfe | |
Supergirl | Melissa Benoist | |
The Orville | Adrianne Palicki | |
Bester TV-Nebendarsteller | ||
Gewinner | Better Call Saul | Michael McKean |
Weitere Nominierungen | American Horror Story: Cult |
Evan Peters |
Game of Thrones | Kit Harington | |
Game of Thrones | Nikolaj Coster-Waldau | |
Star Trek: Discovery | Doug Jones | |
The Quest – Die Serie | Christian Kane | |
The Walking Dead | Khary Payton | |
Twin Peaks |
Miguel Ferrer | |
Beste TV-Nebendarstellerin | ||
Gewinnerin | Better Call Saul | Rhea Seehorn |
Weitere Nominierungen | American Horror Story: Cult | Adina Porter |
Die Einkreisung | Dakota Fanning | |
Supergirl | Odette Annable | |
The Defenders | Krysten Ritter | |
The Flash | Candice Patton | |
The Walking Dead | Danai Gurira | |
The Walking Dead |
Melissa McBride | |
Bester Gastauftritt in einer Serie | ||
Gewinner | Twin Peaks | David Lynch |
Weitere Nominierungen | Black Mirror |
Jesse Plemons |
Fear the Walking Dead |
Michael Greyeyes | |
Philip K. Dick’s Electric Dreams | Bryan Cranston | |
Star Trek: Discovery |
Michelle Yeoh | |
The Flash |
Hartley Sawyer | |
The Quest – Die Serie |
Rachel Nichols | |
The Walking Dead | Jeffrey Dean Morgan | |
Beste Nachwuchsdarsteller in einer Serie | ||
Gewinner | The Walking Dead | Chandler Riggs |
Weitere Nominierungen | Fear the Walking Dead |
Alycia Debnam-Carey |
Gotham |
David Mazouz | |
Riverdale | K. J. Apa | |
Riverdale |
Lili Reinhart | |
Riverdale |
Cole Sprouse | |
Stranger Things | Millie Bobby Brown | |
The Strain | Max Charles | |
Home Entertainment | ||
Beste DVD oder Blu-ray-Veröffentlichung | ||
Gewinner | Dave Made a Maze | |
Weitere Nominierungen | 2:22 | |
Colossal | ||
Cult of Chucky | ||
The Devil’s Whisper | ||
The Man from Earth: Holocene | ||
Beste DVD oder Blu-ray-Spezial-Veröffentlichung | ||
Gewinner | Die Nacht der lebenden Toten | |
Weitere Nominierungen | In den Fesseln von Shangri-La | |
Die verlorene Welt | ||
Re-Animator | ||
Speed Racer | ||
Suspiria | ||
Beste DVD oder Blu-ray-Klassiker-Veröffentlichung | ||
Gewinner | Das Rettungsboot | |
Weitere Nominierungen | Caltiki – Rätsel des Grauens | |
Deluge | ||
Der Mephisto-Waltzer | ||
The Old Dark House | ||
Tobor the Great | ||
Beste DVD- oder Blu-ray-Veröffentlichung einer Fernsehserie | ||
Gewinner | American Gods | |
Weitere Nominierungen | Detektiv Rockford – Anruf genügt | |
Grimm | ||
Twin Peaks | ||
Vampire Diaries: | ||
Westworld | ||
Beste DVD- oder Blu-ray-Kollektion | ||
Gewinner | Die komplette Dracula-Kollektion | |
Weitere Nominierungen | Die fünf OSS-117-Film-Kollektion | |
Die Abbott-und-Costello-Raritäten | ||
Adventures of Captain Marvel | ||
Die Christopher-Nolan-4K-Kollektion | ||
Die Fritz-Lang-Stummfilme | ||
Die komplette Die-Mumie-Kollektion | ||
Live Stage Production | ||
Best Local Live Stage Production | ||
Gewinner | Something Rotten! | |
Weitere Nominierungen | Finding Neverland | |
Miracle on 34th Street | ||
Oklahoma! | ||
Spamalot | ||
Zoot Suit | ||
Special Awards | ||
Founder’s Award | ||
Guillermo del Toro | ||
Dan Curtis Award | ||
Sarah Schechter | ||
The Filmmakers Showcase Award | ||
Jake Kasdan | ||
Producer’s Showcase Award | ||
Jason Blum | ||
The Special Recognition Award | ||
Don Mancini |
(Anzeige)