In der unübersichtlichen Masse an Filmpreisen stechen die Dorian Awards sicherlich ein wenig hervor. Der Grund: Sie werden von GALECA verliehen, kurz für Gay and Lesbian Entertainment Critics Association, einer schwul-lesbischen Kritikervereinigung. Um einen reinen LGBT-Preis handelt es sich hingegen nicht. Einige Kategorien sind zwar dem Thema gewidmet oder davon inspiriert, darunter die des affektiertesten Films des Jahres. Von einigen wenigen Ausnahmen einmal abgesehen unterscheidet sich die Auswahl bei den Hauptkategorien aber kaum von denen der bekannteren Preise.
Wer sich beispielsweise die fünf Nominierungen für den besten Film des Jahres ansieht, findet dort lauter gute Bekannte: Ob das LGBT-Drama Call Me by Your Name, die Horrorsatire Get Out, die Coming-of-Age-Tragikomödie Lady Bird oder auch die märchenhafte Romanze Shape of Water – Das Flüstern des Meeres, da sind viele Oscar-Titel dabei. Lediglich das französische AIDS-Drama 120 BPM, ansonsten meistens nur für fremdsprachige Preise im Rennen, fällt hier ein wenig auf. Immerhin: Bei der Wahl der Gewinner/-innen zeigte die Jury Eigensinn, es setzten sich fast immer andere durch als bei den konkurrierenden Filmpreisen. Passend dazu gibt es auch eine eigene Kategorie für Filme, die von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen oder unterschätzt wurden: Man zeigt Herz für Außenseiter.
Eine vergleichbare Kategorie gibt es übrigens auch für Serien, da die Dorian Awards ähnlich etwa zu den Golden Globes auch im Bereich Fernsehen verliehen werden. Wer sich hierfür interessiert: In der folgenden Liste findet ihr alle Nominierungen und Preisträger für Film und TV.
Bester Film | ||
---|---|---|
Gewinner | Call Me by Your Name | |
Weitere Nominierungen | 120 BPM | |
Get Out | ||
Lady Bird | ||
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | ||
Beste Regie | ||
Gewinner | Lady Bird | Greta Gerwig |
Weitere Nominierungen | Call Me by Your Name | Luca Guadagnino |
Dunkirk | Christopher Nolan | |
Get Out | Jordan Peele | |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Guillermo del Toro | |
The Florida Project | Sean Baker | |
Beste Hauptdarstellerin | ||
Gewinnerin | Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Sally Hawkins |
Weitere Nominierungen | Eine fantastische Frau | Daniela Vega |
I, Tonya | Margot Robbie | |
Lady Bird | Saoirse Ronan | |
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | Frances McDormand | |
Bester Hauptdarsteller | ||
Gewinner | Call Me by Your Name | Timothée Chalamet |
Weitere Nominierungen | 120 BPM | Nahuel Perez Biscayart |
Die dunkelste Stunde | Gary Oldman | |
Get Out | Daniel Kaluuya | |
The Disaster Artist | James Franco | |
Beste Nebendarstellerin | ||
Gewinnerin | Lady Bird | Laurie Metcalf |
Weitere Nominierungen | Girls Trip | Tiffany Haddish |
I, Tonya | Allison Janney | |
mother! | Michelle Pfeiffer |
|
Mudbound | Mary J. Blige | |
Bester Nebendarsteller | ||
Gewinner | Call Me by Your Name | Michael Stuhlbarg |
Weitere Nominierungen | Call Me by Your Name | Armie Hammer |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Richard Jenkins | |
The Florida Project | Willem Dafoe | |
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | Sam Rockwell | |
Bester LGBT Film | ||
Gewinner | Call Me by Your Name | |
Weitere Nominierungen | 120 BPM | |
Battle of the Sexes | ||
Eine fantastische Frau | ||
God’s Own Country | ||
Bester fremdsprachiger Film | ||
Gewinner | 120 BPM | |
Der weite Weg der Hoffnung | ||
Weitere Nominierungen | Eine fantastische Frau | |
The Square | ||
Thelma | ||
Bestes Drehbuch | ||
Gewinner | Get Out | Jordan Peele |
Weitere Nominierungen | Call Me by Your Name | James Ivory |
Lady Bird | Greta Gerwig | |
Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | Guillermo del Toro, Vanessa Taylor | |
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | Martin McDonagh | |
Bester Dokumentarfilm | ||
Gewinner | Augenblicke: Gesichter einer Reise | |
Weitere Nominierungen | Geniale Göttin | |
Jane | ||
Kedi – Von Katzen und Menschen | ||
The Death and Life of Marsha P. Johnson | ||
Visuell beeindruckendster Film des Jahres | ||
Gewinner | Shape of Water – Das Flüstern des Meeres | |
Weitere Nominierungen | Blade Runner 2049 | |
Call Me by Your Name | ||
Dunkirk | ||
Wonderstruck | ||
Unterschätztester Film des Jahres | ||
Gewinner | God’s Own Country | |
Weitere Nominierungen | 120 BPM | |
Beach Rats | ||
Professor Marston & the Wonder Women | ||
Wonderstruck | ||
Affektiertester Film des Jahres | ||
Gewinner | mother! | |
Weitere Nominierungen | Baywatch | |
Greatest Showman | ||
I, Tonya | ||
The Disaster Artist | ||
Drama-Serie des Jahres | ||
Gewinner | Big Little Lies | |
Weitere Nominierungen | Feud: Bette and Joan | |
The Crown | ||
The Handmaid’s Tale | ||
Twin Peaks | ||
Comedy-Serie des Jahres | ||
Gewinner | The Marvelous Mrs. Maisel | |
Weitere Nominierungen | Better Things | |
GLOW | ||
The Good Place | ||
Will & Grace | ||
TV-Darstellerin des Jahres | ||
Gewinnerin | Big Little Lies | Nicole Kidman |
Weitere Nominierungen | Big Little Lies | Reese Witherspoon |
Feud: Bette and Joan | Jessica Lange | |
The Crown | Clare Foy | |
The Handmaid’s Tale | Elisabeth Moss | |
TV-Darsteller des Jahres | ||
Gewinnerin | Twin Peaks | Kyle MacLachlan |
Weitere Nominierungen | Big Little Lies | Alexander Skaarsgård |
Master of None | Aziz Ansari | |
Mindhunter | Jonathan Groff | |
This Is Us | Sterling K. Brown | |
Show des Jahres | ||
Gewinner | Full Frontal with Samantha Bee | |
Weitere Nominierungen | Last Week Tonight with John Oliver | |
Late Night with Seth Meyers | ||
The Late Show with Stephen Colbert | ||
The Rachel Maddow Show | ||
Musikalische Performance des Jahres | ||
Gewinner | Saturday Night Live | Kate McKinnon |
Weitere Nominierungen | American Music Awards | Pink |
Big Mouth | Brendan McCreary, John Mulaney | |
RuPaul’s Drag Race | Sasha Velour | |
Super Bowl LI | Lady Gaga | |
LGBTQ Serie oder TV-Film des Jahres | ||
Gewinner | RuPaul’s Drag Race | |
Weitere Nominierungen | Difficult People | |
Sense8 | ||
Transparent | ||
Will & Grace | ||
Unterschätzteste Serie des Jahres | ||
Gewinner | American Gods | |
Weitere Nominierungen | At Home with Amy Sedaris | |
Dear White People | ||
Difficult People | ||
The Leftovers | ||
Affektierteste Serie/Show des Jahres | ||
Gewinner | Feud: Bette and Joan | |
Weitere Nominierungen | Dynasty | |
Riverdale | ||
RuPaul’s Drag Race | ||
Will & Grace | ||
We’re Wilde About You! Rising Star of the Year | ||
Gewinner | Timothée Chalamet | |
Weitere Nominierungen | Daniel Kaluuya | |
Daniela Vega | ||
Harris Dickinson | ||
Tiffany Haddish | ||
Wilde Wit of the Year | ||
Gewinner | Kate McKinnon | |
Jordan Peele | ||
Weitere Nominierungen | John Oliver | |
Samantha Bee | ||
Stephen Colbert | ||
Wilde Artist of the Year | ||
Gewinner | Jordan Peele | |
Weitere Nominierungen | David Lynch | |
Greta Gerwig | ||
Guillermo del Toro | ||
Patty Jenkins | ||
Timeless Star | ||
Meryl Streep |
(Anzeige)