Das mit dem europäischen Zusammenhalt war in den letzten Jahren ja so eine Sache. Zumindest filmisch war man sich zuletzt aber sehr einig: Bei der Verleihung des 31. Europäischen Filmpreises am 15. Dezember 2018 war Cold War – Der Breitengrad der Liebe der große Abräumer. Gleich vier Preise konnte das Drama über ein mit vielen Höhen und Tiefen geplagtes polnisches Paar für sich sichern, darunter die zum besten Film. Andere Favoriten wie das schwedische Genremysterium Border, in der eine etwas andere Zollbeamtin sich neu entdeckt, oder das düstere Krimidrama Dogman aus Italien hatten hier das Nachsehen. Beim Publikum hatte hingegen das einfühlsame LGBT-Drama Call Me by Your Name die Nase vorne. Und auch Girl, ausgezeichnet als bester Erstlingsfilm, befasst sich mit einem Schicksal abseits des heteronormativen Mainstreams: Der belgische Kritikerliebling erzählt die Geschichte eines Jungen, der davon träumt, ein Mädchen zu werden, gleichzeitig aber nicht auf die Tanzkarriere verzichten möchte.
Bester europäischer Film | ||
---|---|---|
Gewinner | Cold War – Der Breitengrad der Liebe | |
Weitere Nominierungen | Border | |
Dogman | ||
Girl | ||
Glücklich wie Lazzaro | ||
Beste europäische Komödie | ||
Gewinner | The Death of Stalin | |
Weitere Nominierungen | Das Leben ist ein Fest | |
Diamantino | ||
Beste Regie | ||
Gewinner | Cold War – Der Breitengrad der Liebe | Paweł Pawlikowski |
Weitere Nominierungen | Border | Ali Abbasi |
Dogman | Matteo Garrone | |
Foxtrot | Samuel Maoz | |
Glücklich wie Lazzaro | Alice Rohrwacher | |
Beste Darstellerin | ||
Gewinnerin | Cold War – Der Breitengrad der Liebe | Joanna Kulig |
Weitere Nominierungen | 3 Tage in Quiberon | Marie Bäumer |
Border | Eva Melander | |
Gegen den Strom | Halldóra Geirharðsdóttir | |
Glücklich wie Lazzaro | Alba Rohrwacher | |
Petra | Bárbara Lennie | |
Bester Darsteller | ||
Gewinner | Dogman | Marcello Fonte |
Weitere Nominierungen | Borg/McEnroe | Sverrir Guðnason |
Cold War – Der Breitengrad der Liebe | Tomasz Kot | |
Girl | Victor Polster | |
The Guilty | Jakob Cedergren | |
The Happy Prince | Rupert Everett | |
Bestes Drehbuch | ||
Gewinner | Cold War – Der Breitengrad der Liebe | Paweł Pawlikowski |
Weitere Nominierungen | Border | Ali Abbasi, Isabella Eklöf, John Ajvide Lindqvist |
Dogman | Matteo Garrone | |
Glücklich wie Lazzaro | Alice Rohrwacher | |
The Guilty | Gustav Möller, Emil Nygaard Albertsen | |
Bester Dokumentarfilm | ||
Gewinner | Bergman – A Year In A Life | |
Weitere Nominierungen | Eine gefangene Frau | |
Of Fathers and Sons | ||
The Distant Barking of Dogs | ||
The Silence Of Others | ||
Bester Animationsfilm | ||
Gewinner | Another Day of Life | |
Weitere Nominierungen | Der Brotverdiener | |
Early Man – Steinzeit bereit | ||
Die Abenteuer von Wolfsblut | ||
Bester Erstlingsfilm – Prix FIPRESCI | ||
Gewinner | Girl | |
Weitere Nominierungen | Dene wos guet geit | |
One Day | ||
Scary Mother |
||
The Guilty | ||
Touch Me Not | ||
Publikumspreis | ||
Gewinner | Call Me by Your Name | |
Weitere Nominierungen | Aus dem Nichts | |
Borg/McEnroe | ||
Das Leben ist ein Fest | ||
Die dunkelste Stunde | ||
Dunkirk | ||
The Death of Stalin | ||
Valerian – Die Stadt der tausend Planeten | ||
Victoria & Abdul | ||
European University Film Award | ||
Gewinner | Glücklich wie Lazzaro | |
Weitere Nominierungen | Foxtrot | |
Tarzan’s Testicles | ||
Styx | ||
Utøya 22. Juli | ||
Beste Kamera | ||
Utøya 22. Juli | Martin Otterbeck | |
Bester Schnitt | ||
Cold War – Der Breitengrad der Liebe | Jarosław Kamiński | |
Bestes Szenenbild | ||
Leto – Rock, Love & Perestroika | Andrey Ponkratov | |
Beste Kostüme | ||
Dogman | Massimo Cantini Parrini | |
Bestes Maskenbild | ||
Dogman | Dalia Colli, Lorenzo Tamburini, Daniela Tartari | |
Beste Musik | ||
3 Tage in Quiberon | Christoph M. Kaiser, Julian Maas | |
Bester Ton | ||
Der Hauptmann | André Bendocchi-Alves, Martin Steyer | |
Visual Effects Supervisor | ||
Border | Peter Hjorth | |
Beste europäische Leistung im Weltkino | ||
Ralph Fiennes, | ||
Preis für ein Lebenswerk | ||
Carmen Maura | ||
Europäischer Koproduzentenpreis – „Prix EURIMAGES“ | ||
Konstantinos Kontovrakis, Giorgos Karnavas | ||
Bester Kurzfilm | ||
Gewinner | The Years | |
Weitere Nominierungen | Aquaparque | |
Burkina Brandenburg Komplex | ||
Container | ||
Graduation `97 | ||
I signed the petition | ||
Kapitalistis | ||
Meryem | ||
Prisoner of Society | ||
Release the dogs | ||
Shame | ||
The Escape | ||
Those who desire | ||
What’s the damage | ||
Wildebeest |
(Anzeige)