United Kingdom UK Flagge

Kinocharts UK (3. – 5. Mai 2019)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Avengers: Endgame 14.331.192 £* 69.330.816 £** 2. Wo
2. (neu) Long Shot 856.333 £ 856.333 £ 1. Wo
3. (neu) Lloronas Fluch 609.745 £ 609.745 £ 1. Wo
4. (neu) Tolkien 554.835 £ 554.835 £ 1. Wo
5. (neu) Bailey – Ein Hund kehrt zurück 499.207 £ 499.207 £ 1. Wo
6. (2) Dumbo 477.257 £ 24.018.147 £ 6. Wo
7. (3) Willkommen im Wunder Park 235.045 £ 4.073.701 £ 4. Wo
8. (4) Geheimnis eines Lebens 167.475 £ 2.063.664 £ 3. Wo
9. (6) Captain Marvel 162.989 £ 39.234.293 £ 9. Wo
10. (5) Shazam! 143.178 £ 13.151.121 £ 5. Wo

* Einspielergebnis am Wochenende

** Einspielergebnis insgesamt



(Anzeige)