Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
1. (-) | Die wandernde Erde | 2019* | 5.192** |
2. (-) | Rim of the World | 2019 | 5.067 |
3. (1) | Per im Glück | 2018 | 3.977 |
4. (-) | See You Yesterday | 2019 | 3.550 |
5. (-) | Leute kommen und gehen | 2019 | 3.515 |
6. (-) | Personal Shopper | 2016 | 3.212 |
7. (-) | What/If – Staffel 1 | 2019 | 3.156 |
8. (-) | High Seas – Staffel 1 | 2019 | 2.642 |
9. (-) | Trotz allem | 2019 | 2.504 |
10. (-) | The Society – Staffel 1 | 2019 | 1.879 |
11. (2) | Wen würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? | 2019 | 1.742 |
12. (-) | Maria | 2019 | 1.634 |
13. (5) | Der Unbarmherzige | 2019 | 1.593 |
14. (-) | Affenkönig | 2016 | 1.408 |
15. (13) | Le Jeu – Nichts zu verbergen | 2018 | 1.314 |
16. (-) | It’s Bruno! – Staffel 1 | 2019 | 1.269 |
17. (-) | Malibu Rescue | 2019 | 1.190 |
18. (-) | The Perfection | 2018 | 1.146 |
19. (6) | After Passion | 2019 | 1.057 |
20. (-) | Chambers – Staffel 1 | 2019 | 950 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)