Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
1. (-) | Oh, Ramona! | 2019* | 10.556** |
2. (8) | High Seas – Staffel 1 | 2019 | 9.778** |
3. (7) | What/If – Staffel 1 | 2019 | 5.152 |
4. (-) | Black Spot – Staffel 1 | 2017 | 3.378 |
5. (2) | Rim of the World | 2019 | 2.706 |
6. (-) | Ma – Sie sieht alles | 2019 | 2.580 |
7. (-) | Beats | 2019 | 2.375 |
8. (-) | How to Sell Drugs Online (Fast) – Staffel 1 | 2019 | 2.342 |
9. (-) | Diebische Elstern – Staffel 1 | 2019 | 2.182 |
10. (-) | When They See Us | 2019 | 2.178 |
11. (18) | The Perfection | 2018 | 1.727 |
12. (-) | Dschinn – Staffel 1 | 2019 | 1.682 |
13. (-) | Joy | 2018 | 1.629 |
14. (17) | Malibu Rescue | 2019 | 1.515 |
15. (-) | Hanne | 2018 | 1.267 |
16. (10) | The Society – Staffel 1 | 2019 | 1.111 |
17. (-) | Kidnap | 2017 | 1.031 |
18. (-) | Das Biest muss sterben | 1969 | 924 |
19. (5) | Leute kommen und gehen | 2019 | 907 |
20. (15) | Le Jeu – Nichts zu verbergen | 2018 | 900 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)