Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
1. (-) | Das letzte Opfer | 2017* | 6.917** |
2. (-) | Secret Obsession | 2019 | 6.662 |
3. (2) | High Seas – Staffel 1 | 2019 | 3.344 |
4. (7) | Beats | 2019 | 2.792 |
5. (-) | Kidnapping Stella | 2019 | 2.638 |
6. (4) | Black Spot – Staffel 1 | 2017 | 1.938 |
7. (-) | Die letzten Zaren | 2019 | 1.754 |
8. (-) | Spooks – Verräter in den eigenen Reihen | 2015 | 1.735 |
9. (-) | Black Butterfly: Der Mörder in mir | 2017 | 1.679 |
10. (-) | Joint Venture – Staffel 1 | 2019 | 1.610 |
11. (11) | The Perfection | 2018 | 1.595 |
12. (-) | Smile | 2019 | 1.438 |
13. (-) | Boi | 2019 | 1.404 |
14. (-) | El Hijo – Der Sohn | 2019 | 1.403 |
15. (-) | El Niño – Jagd vor Gibraltar | 2014 | 1.348 |
16. (-) | Another Life – Staffel 1 | 2019 | 1.274 |
17. (3) | What/If – Staffel 1 | 2019 | 1.131 |
18. (-) | Puls | 2016 | 1.040 |
19. (-) | Der Auserwählte – Staffel 1 | 2019 | 1.028 |
20. (20) | Le Jeu – Nichts zu verbergen | 2018 | 1.022 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)