Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
1. (-) | Ich schweige für dich – Staffel 1 | 2020* | 23.669** |
2. (-) | The Coldest Game | 2019 | 10.092 |
3. (-) | Luna Nera – Staffel 1 | 2020 | 8.701 |
4. (-) | Horse Girl | 2020 | 8.479 |
5. (1) | Don’t F**k with Cats – Die Jagd nach einem Internet-Killer | 2019 | 7.370 |
6. (-) | Der Nebelmann | 2017 | 7.358 |
7. (-) | Das Letzte, was er wollte | 2020 | 6.095 |
8. (3) | A Fall from Grace | 2020 | 5.768 |
9. (-) | Nomis – Die Nacht des Jägers | 2019 | 5.556 |
10. (-) | Bad Samaritan – Im Visier des Killers | 2018 | 5.469 |
11. (2) | Der Basar des Schicksals | 2019 | 5.246 |
12. (4) | Jan de Lichte und seine Bande – Staffel 1 | 2020 | 4.528 |
13. (-) | Wahrheit oder Lüge | 2020 | 3.623 |
14. (11) | Der Aufstieg von Weltreichen: Das osmanische Reich | 2020 | 3.308 |
15. (-) | Nightlife | 2020 | 3.023 |
16. (-) | Ragnarök – Staffel 1 | 2020 | 2.885 |
17. (10) | Auge um Auge | 2019 | 2.790 |
18. (7) | Le Jeu – Nichts zu verbergen | 2018 | 2.625 |
19. (18) | Flugmodus | 2020 | 2.526 |
20. (-) | Hinter der Tür | 2012 | 2.073 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)