1. (neu) | Voice of Silence | 184.233* | 220.376** | 1. Wo |
2. (1) | Pawn | 114.544 | 1.448.730 | 3. Wo |
3. (5) | Tenet | 20.486 | 1.911.612 | 9. Wo |
4. (neu) | Capone | 9.764 | 21.069 | 1. Wo |
5. (neu) | 극장판 요괴워치: 포에버 프렌즈 | 8.405 | 9.142 | 1. Wo |
6. (neu) | Stone Skipping | 8.051 | 11.711 | 1. Wo |
7. (2) | Unhinged | 7.945 | 112.613 | 2. Wo |
8. (3) | Greenland | 7.200 | 319.743 | 3. Wo |
9. (11) | Geu-dae, Go-mab-so : Gim-ho-jung Saeng-ae Cheos Paen-mi-ting Mu-bi | 5.767 | 87.267 | 3. Wo |
10. (4) | The Golden Holiday | 4.173 | 532.987 | 3. Wo |
* Besucher am Wochenende
** Besucher insgesamt
(Anzeige)