1. | Nightlife | 13.02.2020 | 53.685* | 1.256.486 ** |
2. | Knives Out – Mord ist Familiensache | 02.01.2020 | 44.178 | 1.080.041 |
3. | Die Känguru-Chroniken | 05.03.2020 | 41.630 | 688.394 |
4. | Der Spion von nebenan | 12.03.2020 | 26.835 | 96.355 |
5. | Das perfekte Geheimnis | 31.10.2019 | 25.246 | 5.285.052 |
6. | Mina und die Traumzauberer | 04.06.2020 | 24.979 | 24.979 |
7. | The Gentlemen | 27.02.2020 | 23.284 | 259.702 |
8. | Parasite | 17.10.2019 | 23.026 | 1.011.916 |
9. | Bohemian Rhapsody | 31.10.2018 | 21.457 | 3.910.205 |
10. | Der Fall Richard Jewell | 25.06.2020 | 20.516 | 20.516 |
11. | Butenland | 06.02.2020 | 20.111 | 37.680 |
12. | Joker | 10.10.2019 | 20.029 | 4.256.940 |
13. | Onward – Keine halben Sachen | 05.03.2020 | 19.061 | 267.783 |
14. | Der Unsichtbare | 27.02.2020 | 17.808 | 345.692 |
15. | Sonic the Hedgehog | 13.02.2020 | 14.736 | 1.178.562 |
16. | Countdown | 30.01.2020 | 13.373 | 213.900 |
17. | A Star Is Born | 04.10.2018 | 13.317 | 1.194.245 |
18. | Besser Welt als Nie | 13.02.2020 | 13.264 | 35.467 |
19. | Chaos auf der Feuerwache | 27.02.2020 | 11.068 | 142.482 |
20. | Narziss und Goldmund | 12.03.2020 | 10.407 | 44.784 |
21. | Trolls World Tour | 23.04.2020 | 10.309 | 12.849 |
22. | Der König der Löwen | 17.07.2019 | 9.970 | 5.624.627 |
23. | Lassie – Eine abenteuerliche Reise | 20.02.2020 | 9.215 | 328.462 |
24. | Little Women | 30.01.2020 | 9.075 | 497.150 |
25. | Bad Boys for Life | 16.01.2020 | 8.634 | 1.805.974 |
* Besucher im Juni
** Besucher insgesamt
Quelle: FFA
(Anzeige)