Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
1. (-) | Sie weiß von dir | 2021* | 41.619** |
2. (-) | Liebe² | 2021 | 35.666 |
3. (-) | Tod von Freunden | 2021 | 28.122 |
4. (3) | Bajocero (Unter Null) | 2020 | 12.969 |
5. (-) | Du sollst nicht lügen | 2021 | 9.879 |
6. (-) | I Care a Lot | 2020 | 9.226 |
7. (-) | Bliss | 2021 | 8.847 |
8. (-) | Capitani – Staffel 1 | 2019 | 7.575 |
9. (-) | Sechzehn Stunden Ewigkeit | 2021 | 6.951 |
10. (-) | Der letzte Paradiso | 2021 | 6.650 |
11. (-) | Meine Freunde sind alle tot | 2020 | 6.299 |
12. (-) | Für meinen Glauben | 2019 | 6.010 |
13. (-) | Eine zweite Meinung | 2018 | 5.855 |
14. (-) | Die Ehre der Familie | 2020 | 4.644 |
15. (-) | Adú | 2020 | 4.541 |
16. (-) | Der Preis der Versuchung | 2018 | 4.506 |
17. (-) | Die Besessenen | 2020 | 4.364 |
18. (6) | The Room | 2019 | 3.976 |
19. (-) | Der Fall des Dr. Laurent | 1957 | 3.795 |
20. (-) | Immer für dich da – Staffel 1 | 2021 | 3.501 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)