1. (1) | Minari | 131.774* | 702.945** | 3. Wo |
2. (2) | Demon Slayer: The Movie | 94.083 | 1.349.312 | 9. Wo |
3. (3) | Raya und der letzte Drache | 44.334 | 276.768 | 3. Wo |
4. (neu) | Der Mauretanier | 21.525 | 31.807 | 1. Wo |
5. (5) | Soul | 15.561 | 2.023.913 | 9. Wo |
6. (-) | Der Herr der Ringe: Die zwei Türme | 14.047 | 21.659 | x. Wo |
7. (-) | Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs | 13.305 | 719.411 | x. Wo |
8. (neu) | 몬테크리스토: 더 뮤지컬 라이브 | 7.303 | 7.383 | 1. Wo |
9. (neu) | Fire | 5.673 | 9.202 | 1. Wo |
10. (8) | Chungking Express | 4.674 | 61.158 | x. Wo |
* Besucher am Wochenende
** Besucher insgesamt
(Anzeige)