Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
1. (-) | Sky High | 2021* | 11.928** |
2. (-) | Diener der Dunkelheit | 2019 | 11.603 |
3. (-) | Das Tal der toten Mädchen | 2017 | 9.990 |
4. (2) | Wer hat Sara ermordet? – Staffel 1 | 2021 | 8.771 |
5. (-) | Die Schlange | 2021 | 7.931 |
6. (-) | Madame Claude | 2021 | 6.851 |
7. (-) | Das Tal der geheimen Gräber | 2020 | 5.295 |
8. (1) | Deadly Illusions | 2021 | 5.283 |
9. (-) | The Secret – Traue dich zu träumen | 2020 | 4.735 |
10. (-) | Der durch die Wand geht | 2016 | 4.609 |
11. (-) | In Wahrheit: In einem anderen Leben | 2021 | 4.497 |
12. (-) | Das Tal der vergessenen Kinder | 2019 | 4.257 |
13. (3) | Das Leben ist wie ein Stück Papier | 2021 | 4.004 |
14. (-) | Just Say Yes | 2021 | 3.937 |
15. (-) | Schnelles Geld – Staffel 1 | 2021 | 3.906 |
16. (15) | Mit den Wellen | 2021 | 3.416 |
17. (-) | Heute stirbt hier Kainer | 2021 | 3.145 |
18. (-) | Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Fiaker | 2020 | 3.075 |
19. (-) | Boy Missing | 2016 | 3.007 |
20. (-) | Hartwig Seeler: Ein neues Leben | 2021 | 2.679 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)