Kinocharts weltweit

Kinocharts weltweit (6. – 8. August 2021)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (10) The Suicide Squad 61,6 Mio $* 72,3 Mio $** 71***
2. (1) Jungle Cruise 30,8 Mio $ 121,8 Mio $ 50
3. (2) Raging Fire 21,6 Mio $ 82,4 Mio $ 1
4. (8) Fast & Furious 9 13,3 Mio $ 661,4 Mio $ 62
5. (4) Old 8,5 Mio $ 65,2 Mio $ 47
6. (6) Space Jam: A New Legacy 8,1 Mio $ 135,4 Mio $ 68
7. (5) Black Widow 8,0 Mio $ 359,8 Mio $ 49
8. (3) Upcoming Summer 6,1 Mio $ 35,1 Mio $ 1
9. (7) Green Snake 5,2 Mio $ 67,5 Mio $ 1
10. (9) Escape from Mogadishu 5,0 Mio $ 14,4 Mio $ 1

*     Einspielergebnisse vom Wochenende
**   Einspielergebnisse insgesamt
*** Anzahl der Länder, in denen der Film läuft

Quelle: comScore



(Anzeige)