Ein wichtiger Schritt zurück zur Normalität: Fand die Verleihung des Deutschen Filmpreises 2020 noch rein virtuell statt, traf man sich dieses Jahr wieder persönlich, um gemeinsam die hiesige Filmlandschaft zu feiern. Ein bisschen später als sonst: Statt des üblichen Termins im Frühjahr musste man für Ausgabe 71 bis zum 1. Oktober 2021 warten. Ansonsten war aber alles (fast) beim alten. So blieben die üblichen Kategorien erhalten. Neu war dafür Daniel Donskoy, der als Moderator erstmals durch die Veranstaltung führte.
Der große Gewinner war dabei Ich bin dein Mensch. Die Science-Fiction-Komödie um einen Roboter, der zum Partnerersatz wurde, räumte gleich vier Preise ab: bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch und beste Hauptdarstellerin. Und noch ein zweiter Science-Fiction-Film wurde viermal gewürdigt. Dabei überzeugte das Endzeitabenteuer in erster Linie bei den technischen Kategorien. Auf Rang drei fand sich Fabian oder Der Gang vor die Hunde, das mit zehn Nominierungen eigentlich der große Favorit war, sich am Ende aber „nur“ mit drei Preisen zufriedengeben musste. Bemerkenswert war dieses Mal, dass des Öfteren Dokumentarfilme außerhalb der eigenen Kategorie vertreten waren. Der Publikumsliebling Herr Bachmann und seine Klasse war beispielsweise im Rennen für die beste Regie.
Der Preis für den besucherstärksten Film ging dieses Mal an die Komödie Nightlife, welche 2020 noch vor der Corona-Pandemie in die Kinos kam. Der Ehrenpreis ging an die Schauspielerin Senta Berger.
Bester Spielfilm | ||
---|---|---|
Filmpreis in Gold | Ich bin dein Mensch | |
Filmpreis in Silber | Fabian oder Der Gang vor die Hunde | |
Filmpreis in Bronze | Curveball – Wir machen die Wahrheit | |
Weitere Nominierungen | Je Suis Karl | |
Schachnovelle | ||
Und morgen die ganze Welt | ||
Bester Dokumentarfilm | ||
Gewinner | Herr Bachmann und seine Klasse | |
Weitere Nominierungen | Space Dogs | |
Walchensee Forever | ||
Bester Kinderfilm | ||
Gewinner | Die Adern der Welt | |
Weitere Nominierung | Jim Knopf und die Wilde 13 | |
Bestes Drehbuch | ||
Gewinner | Ich bin dein Mensch | |
Weitere Nominierungen | Curveball – Wir machen die Wahrheit | |
Fabian oder Der Gang vor die Hunde | ||
Beste Regie | ||
Gewinner | Ich bin dein Mensch | Maria Schrader |
Weitere Nominierungen | Fabian oder Der Gang vor die Hunde | Dominik Graf |
Herr Bachmann und seine Klasse | Maria Speth | |
Beste weibliche Hauptrolle | ||
Gewinnerin | Ich bin dein Mensch | Maren Eggert |
Weitere Nominierungen | Fabian oder Der Gang vor die Hunde | Saskia Rosendahl |
Je Suis Karl | Luna Wedler | |
Beste männliche Hauptrolle | ||
Gewinner | Enfant Terrible | Oliver Masucci |
Weitere Nominierungen | Ich bin dein Mensch | Dan Stevens |
Je Suis Karl | Jannis Niewöhner | |
Beste weibliche Nebenrolle | ||
Gewinnerin | Ivie wie Ivie | Lorna Ishema |
Weitere Nominierungen | Fabian oder Der Gang vor die Hunde | Meret Becker |
Schachnovelle | Birgit Minichmayr | |
Beste männliche Nebenrolle | ||
Gewinner | Curveball – Wir machen die Wahrheit | Thorsten Merten |
Weitere Nominierungen | Enfant Terrible | Hary Prinz |
Je Suis Karl | Milan Peschel | |
Beste Kamera/Bildgestaltung | ||
Gewinner | Fabian oder Der Gang vor die Hunde | Hanno Lentz |
Weitere Nominierungen | Home | Frank Griebe |
One of these Days | Michael Kotschi | |
Bester Schnitt | ||
Gewinner | Fabian oder Der Gang vor die Hunde | Claudia Wolscht |
Weitere Nominierungen | A Symphony of Noise | Andrew Bird |
Walchensee Forever | Anja Pohl | |
Bestes Szenenbild | ||
Gewinner | Tides | Julian R. Wagner |
Weitere Nominierungen | Fabian oder Der Gang vor die Hunde | Claus Jürgen Pfeiffer |
Schachnovelle | Matthias Müsse | |
Bestes Kostümbild | ||
Gewinner | Schachnovelle | Tanja Hausner |
Weitere Nominierungen | Fabian oder Der Gang vor die Hunde | Barbara Grupp |
Jim Knopf und die Wilde 13 | Anke Winckler | |
Tides | Leonie Zykan | |
Bestes Maskenbild | ||
Gewinner | Tides | Sabine Schumann |
Weitere Nominierungen | Fabian oder Der Gang vor die Hunde | Nannie Gebhardt-Seele, Anna Freund |
Schachnovelle | Daniela Skala | |
Beste Filmmusik | ||
Gewinner | Tides | Lorenz Dangel |
Weitere Nominierungen | Enfant Terrible | Martin Todsharow |
Jim Knopf und die Wilde 13 | Ralf Wengenmayr, Marvin Miller | |
Beste Tongestaltung | ||
Gewinner | A Symphony of Noise | Pascal Capitolin, Richard Borowski |
Weitere Nominierungen | Enfant Terrible | Andreas Wölki, Hubertus Rath, Kai Tebbel |
Nebenan | Roland Winke, Lars Ginzel, Noemi Hampel, Dominik Schleier | |
Schachnovelle | Gunnar Voigt, Jan Petzold, Martin Steyer | |
Space Dogs | Jonathan Schorr, Simon Peter, Tobias Adam | |
Tides | Lars Ginzel, Frank Kruse, Markus Stemler | |
Beste visuelle Effekte und Animation | ||
Gewinner | Tides | Denis Behnke |
Weitere Nominierungen | Jim Knopf und die Wilde 13 | Frank Schlegel |
Schachnovelle | Michael Wortmann | |
Ehrenpreis | ||
Senta Berger | ||
Besucherstärkster Film | ||
Nightlife |
(Anzeige)