Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
1. (-) | Die Welt steht still | 2021* | 12.780** |
2. (-) | Yara | 2021 | 10.411 |
3. (-) | Alles auf Rot | 2021 | 9.900 |
4. (-) | Spion(e) | 2009 | 9.873 |
5. (-) | Furia – Staffel 1 | 2021 | 9.591 |
6. (-) | Meine Tochter | 2021 | 9.450 |
7. (-) | Zero | 2021 | 8.552 |
8. (-) | Love Hard | 2021 | 8.470 |
9. (-) | Nachsaison | 2021 | 8.173 |
10. (3) | Die Frau aus Brest | 2016 | 6.433 |
11. (12) | 8 Rue de l’Humanité | 2020 | 5.683 |
12. (-) | The Harder They Fall | 2021 | 5.544 |
13. (-) | Das Lied des toten Mädchens | 2021 | 5.538 |
14. (-) | Outlaws | 2021 | 5.358 |
15. (13) | Das Motiv | 2021 | 4.817 |
16. (-) | Dig Deeper: Das Verschwinden von Birgit Meier | 2021 | 4.795 |
17. (8) | Hypnotic | 2021 | 4.671 |
18. (-) | Most Dangerous Game | 2021 | 4.508 |
19. (11) | The House at Night | 2020 | 4.477 |
20. (-) | Eine kleine Liebesgeschichte | 2021 | 4.442 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)