1. (1) | Spider-Man: No Way Home | 1.300.566* | 4.826.617** | 2. Wo |
2. (neu) | The King’s Man | 292.141 | 405.634 | 1. Wo |
3. (neu) | Matrix Resurrections | 98.101 | 157.128 | 1. Wo |
4. (2) | Encanto | 20.317 | 609.792 | 5. Wo |
5. (neu) | Cinderella and the Spellbinder | 18.080 | 20.576 | 1. Wo |
6. (3) | Nothing Serious | 10.270 | 596.186 | 5. Wo |
7. (neu) | Drive My Car | 5.596 | 9.101 | 1. Wo |
8. (5) | Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night | 2.877 | 29.851 | 3. Wo |
9. (8) | Die fabelhafte Welt der Amélie | 1.547 | 9.572 | x. Wo |
10. (9) | The French Dispatch | 1.373 | 87.332 | 6. Wo |
* Besucher am Wochenende
** Besucher insgesamt
(Anzeige)