Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
1. (-) | Operation Schwarze Krabbe | 2022* | 18.076** |
2. (-) | Schatten in meinen Augen | 2022 | 16.593 |
3. (-) | Vanished – Tage der Angst | 2020 | 16.405 |
4. (-) | Ein Teil von ihr | 2022 | 12.932 |
5. (-) | Eine fremde Tochter | 2019 | 10.671 |
6. (-) | The Weekend Away | 2022 | 10.120 |
7. (13) | Nomis – Die Nacht des Jägers | 2018 | 9.273 |
8. (-) | Honecker und der Pastor | 2021 | 7.618 |
9. (-) | Auf dem Grund | 2019 | 7.384 |
10. (-) | Sans répit – Ruhelos | 2022 | 5.997 |
11. (-) | Tiefe Wasser | 2022 | 5.978 |
12. (-) | Windfall | 2022 | 5.712 |
13. (-) | Diener der Dunkelheit | 2019 | 5.299 |
14. (-) | Schwarzer Diamant | 2016 | 5.204 |
15. (-) | Der Mörder kam um Mitternacht | 1959 | 4.907 |
16. (-) | Der Überfall | 2022 | 4.492 |
17. (-) | In guten Händen | 2022 | 4.415 |
18. (-) | The Apartment – Willkommen im Alptraum | 2019 | 4.306 |
19. (-) | Rückkehr nach Rimini | 2022 | 4.305 |
20. (-) | 2067 – Kampf um die Zukunft | 2020 | 3.863 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)