Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
1. (-) | Sea Fever – Angriff aus der Tiefe | 2019* | 14.876** |
2. (-) | Das Seeungeheuer | 2022 | 13.259 |
3. (-) | Gefährliche Liebschaften | 2022 | 12.385 |
4. (-) | Rocky Balboa | 2006 | 9.774 |
5. (-) | The Terminal List: Die Abschussliste – Staffel 1 | 2022 | 7.928 |
6. (-) | Das Mädchen auf dem Bild | 2022 | 7.702 |
7. (-) | Die längste Nacht | 2022 | 7.588 |
8. (-) | The Secret – Traue dich zu träumen | 2020 | 6.873 |
9. (1) | Zwei Sommer – Staffel 1 | 2022 | 5.546 |
10. (-) | Keep Breathing | 2022 | 4.992 |
11. (-) | Familienfest | 2015 | 4.902 |
12. (-) | Tokio bebt | 2021 | 4.881 |
13. (-) | The King’s Daughter | 2022 | 4.871 |
14. (-) | Überredung | 2022 | 4.792 |
15. (-) | Live Is Life | 2022 | 4.783 |
16. (2) | Die Strafe Gottes | 2022 | 4.731 |
17. (-) | Der Mörder meiner Tochter | 2022 | 4.597 |
18. (13) | Love & Gelato | 2022 | 4.564 |
19. (-) | Downton Abbey II: Eine neue Ära | 2022 | 4.337 |
20. (-) | Lass ihn gehen | 2022 | 4.264 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)