Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
1. (-) | Sous emprise – Die Freiheit unter Wasser | 2022* | 17.398** |
2. (-) | Moon 44 | 1990 | 14.806 |
3. (-) | I Came By | 2022 | 14.340 |
4. (-) | Monstrous | 2022 | 12.912 |
5. (-) | Devil in Ohio | 2022 | 10.748 |
6. (-) | In falschen Händen | 2022 | 8.885 |
7. (-) | End of the Road | 2022 | 8.205 |
8. (-) | Goodnight Mommy | 2022 | 8.029 |
9. (-) | Liebe für Erwachsene | 2022 | 7.869 |
10. (-) | The Perfect Mother | 2022 | 7.797 |
11. (-) | Wie in alten Zeiten | 2013 | 7.376 |
12. (-) | La Jefa – Die Chefin | 2022 | 7.252 |
13. (-) | Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portuga | 2022 | 6.917 |
14. (-) | Lou | 2022 | 7.015 |
15. (-) | Der Gesang der Flusskrebse | 2022 | 6.492 |
16. (-) | Die katholische Schule | 2022 | 5.882 |
17. (-) | Lehrer kann jeder! | 2022 | 5.769 |
18. (-) | Blacklight | 2022 | 5.733 |
19. (-) | Ticket ins Paradies | 2022 | 5.553 |
20. (-) | Hartwig Seeler: Im Labyrinth der Rache | 2022 | 5.469 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)