Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
1. (-) | The Rig: Angriff aus der Tiefe – Staffel 1 | 2023* | 22.965** |
2. (-) | Curve | 2015 | 22.119 |
3. (-) | Gestern waren wir noch Kinder | 2022 | 16.763 |
4. (-) | Biarritz – Mord am Meer | 2021 | 12.171 |
5. (-) | Der denkwürdige Fall des Mr Poe | 2022 | 9.670 |
6. (-) | Kämpferinnen | 2022 | 8.079 |
7. (-) | Mittsommerlust | 2021 | 7.496 |
8. (-) | Schwarz wie Schnee | 2021 | 7.375 |
9. (-) | The Glory – Staffel 1 | 2022 | 6.661 |
10. (-) | Totenfrau – Staffel 1 | 2022 | 6.427 |
11. (-) | Riding in Darkness | 2022 | 6.261 |
12. (5) | Das Wiegenlied vom Totschlag | 1970 | 5.942 |
13. (13) | 7 Donne e un Mistero | 2022 | 5.791 |
14. (-) | Dead Zone Z | 2022 | 5.596 |
15. (-) | Death of Me | 2020 | 5.555 |
16. (-) | Cry Wolf | 2020 | 5.544 |
17. (-) | Blutholz | 2022 | 5.535 |
18. (-) | Die Verteidigerin: Der Gesang des Raben | 2022 | 5.492 |
19. (-) | Operation Fortune | 2023 | 4.960 |
20. (-) | The Banshees of Inisherin | 2022 | 4.726 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)