1. | Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse | 07.04.2022 | 2.273.387* | 2.273.387** |
2. | Sonic the Hedgehog 2 | 31.03.2022 | 813.980 | 831.107 |
3. | Morbius | 31.03.2022 | 379.451 | 408.035 |
4. | Die Gangster Gang | 17.03.2022 | 359.795 | 576.362 |
5. | The Batman | 03.03.2022 | 352.787 | 1.716.167 |
6. | The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt | 21.04.2022 | 283.312 | 283.312 |
7. | Eingeschlossene Gesellschaft | 14.04.2022 | 220.955 | 220.955 |
8. | Uncharted | 17.02.2022 | 211.879 | 1.498.721 |
9. | Die Häschenschule – Der große Eierklau | 17.03.2022 | 210.942 | 245.054 |
10. | Wunderschön | 03.02.2022 | 141.278 | 1.521.796 |
11. | Der Wolf und der Löwe | 17.03.2022 | 133.106 | 285.496 |
12. | The Northman | 21.04.2022 | 120.484 | 120.484 |
13. | Ambulance | 24.03.2022 | 96.085 | 129.341 |
14. | Peterchens Mondfahrt (2021) | 31.03.2022 | 75.117 | 79.730 |
15. | Sing – Die Show deines Lebens | 20.01.2022 | 67.518 | 1.419.175 |
16. | JGA: Jasmin. Gina. Anna. | 24.03.2022 | 65.978 | 77.307 |
17. | Jackass Forever | 10.03.2022 | 59.117 | 262.152 |
18. | Belfast | 24.02.2022 | 53.823 | 183.164 |
19. | Downton Abbey II: Eine neue Ära | 28.04.2022 | 26.814 | 26.814 |
20. | Wo in Paris die Sonne aufgeht | 07.04.2022 | 37.314 | 139.293 |
21. | Spider-Man: No Way Home | 15.12.2021 | 26.786 | 4.541.850 |
22. | Bergen | 10.03.2022 | 24.470 | 189.901 |
23. | Parallele Mütter | 10.03.2022 | 23.923 | 124.929 |
24. | Moonfall | 10.02.2022 | 23.835 | 281.981 |
25. | Come on, Come on | 24.03.2022 | 23.328 | 63.270 |
* Besucher im April 2022
** Besucher insgesamt
Quelle: FFA
(Anzeige)