1. (1) | Suzume | 712.412* | 1.951.091** | 4. Wo |
2. (2) | The First Slam Dunk | 107.515 | 4.155.088 | 11. Wo |
3. (neu) | Soulmate | 72.662 | 118.661 | 1. Wo |
4. (neu) | Shazam! Fury of the Gods | 41.659 | 63.133 | 1. Wo |
5. (4) | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village- | 31.405 | 494.853 | 3. Wo |
6. (neu) | Hühnerhase und der Hamster der Finsternis | 21.679 | 23.123 | 1. Wo |
7. (3) | The Devil’s Deal | 21.372 | 742.030 | 3. Wo |
8. (11) | Everything Everywhere All At Once | 21.072 | 63.942 | 3. Wo |
9. (neu) | Plane | 14.876 | 25.476 | 1. Wo |
10. (7) | IM HERO THE FINAL | 13.389 | 213.081 | 3. Wo |
* Besucher am Wochenende
** Besucher insgesamt
(Anzeige)