Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (3. – 5. März 2023)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) The Devil’s Deal 257.046* 496.716** 1. Wo
2. (neu) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village- 234.944 299.899 1. Wo
3. (2) The First Slam Dunk 114.806 3.842.711 9. Wo
4. (neu) IM HERO THE FINAL 65.780 134.622 1. Wo
5. (1) Ant-Man and the Wasp: Quantumania 65.403 1.509.936 3. Wo
6. (4) Missing 65.196 353.251 2. Wo
7. (neu) My Heart Puppy 58.790 107.130 1. Wo
8. (3) Count 44.313 354.895 2. Wo
9. (7) Suzume 34.071 58.685 2. Wo
10. (5) Marui Video 16.456 153.522 2. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)