Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
1. (-) | Sechzehneichen | 2013* | 87.462** |
2. (-) | Der Alte: Der Preis, den ich zahle | 2023 | 22.903 |
3. (-) | Noise | 2023 | 20.260 |
4. (-) | 65 | 2023 | 15.274 |
5. (2) | Der Schwarm | 2023 | 10.266 |
6. (-) | 2023 | 9.973 | |
7. (-) | 1959 | 9.336 | |
8. (-) | 2023 | 9.132 | |
9. (-) | 2023 | 7.590 | |
10. (-) | 2020 | 7.097 | |
11. (-) | 2022 | 6.474 | |
12. (-) | 2022 | 5.575 | |
13. (-) | 2023 | 5.252 | |
14. (-) | 2007 | 4.694 | |
15. (-) | 2023 | 4.685 | |
16. (-) | 2023 | 4.649 | |
17. (7) | Drei Leben | 2023 | 4.466 |
18. (-) | 2019 | 4.378 | |
19. (-) | 2023 | 4.202 | |
20. (-) | 2006 | 4.012 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)