1. (1) | John Wick: Kapitel 4 | 316.880* | 1.232.032** | 3. Wo |
2. (2) | Suzume | 163.553 | 4.924.048 | 9. Wo |
3. (3) | Rebound | 71.656 | 599.575 | 3. Wo |
4. (neu) | The Ghost station | 54.284 | 78.718 | 1. Wo |
5. (4) | Killing Romance | 39.276 | 140.027 | 2. Wo |
6. (5) | The First Slam Dunk | 22.923 | 4.534.732 | 16. Wo |
7. (neu) | Renfield | 18.491 | 39.514 | 1. Wo |
8. (neu) | Der Super Mario Bros. Film | 15.925 | 22.542 | 1. Wo |
9. (-) | Inception | 8.753 | 6.011.861 | x. Wo |
10. (neu) | 65 | 7.444 | 9.836 | 1. Wo |
* Besucher am Wochenende
** Besucher insgesamt
(Anzeige)