Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
1. (-) | 2022* | 22.022** | |
2. (-) | 2018 | 21.761 | |
3. (-) | Das unsichtbare Wesen | 2022 | 15.396 |
4. (-) | Mord im Mittsommer: Max | 2023 | 15.267 |
5. (-) | A Beautiful Life | 2023 | 11.660 |
6. (-) | Culpa Mia – Meine Schuld | 2023 | 11.496 |
7. (-) | Die Vergessenen | 2004 | 8.907 |
8. (-) | Jason X | 2001 | 8.562 |
9. (-) | Kümmert euch um Maya | 2023 | 5.476 |
10. (2) | Tin & Tina | 2023 | 4.899 |
11. (-) | Escape the Field | 2022 | 4.742 |
12. (-) | Man nannte ihn Hombre | 1967 | 4.666 |
13. (-) | Run Rabbit Run | 2023 | 4.192 |
14. (-) | Memory of Water | 2022 | 4.003 |
15. (-) | The Knocking | 2022 | 3.992 |
16. (-) | Mo Hayder: Ritualmord | 2022 | 3.884 |
17. (-) | Stubbe: Tod auf der Insel | 2018 | 3.711 |
18. (-) | Perfil falso – Staffel 1 | 2023 | 3.684 |
19. (-) | Hängt ihn höher | 1968 | 3.676 |
20. (-) | Das Jahr, in dem ich zu masturbieren begann | 2022 | 3.545 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)