1. (-) | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 04.05.2022 | 1.876.619* | 1.876.619** |
2. (-) | Top Gun: Maverick | 26.05.2022 | 705.695 | 705.695 |
3. (1) | Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse | 07.04.2022 | 515.912 | 2.789.299 |
4. (6) | The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt | 21.04.2022 | 272.123 | 555.435 |
5. (9) | Die Häschenschule – Der große Eierklau | 17.03.2022 | 215.828 | 460.882 |
6. (19) | Downton Abbey II: Eine neue Ära | 28.04.2022 | 183.232 | 233.490 |
7. (4) | Die Gangster Gang | 17.03.2022 | 141.372 | 717.734 |
8. (2) | Sonic the Hedgehog 2 | 31.03.2022 | 131.574 | 962.681 |
9. (-) | Die Biene Maja – Das geheime Königreich | 05.05.2022 | 97.478 | 97.478 |
10. (12) | The Northman | 21.04.2022 | 90.838 | 211.322 |
11. (-) | Mia and Me – Das Geheimnis von Centopia | 26.05.2022 | 89.348 | 89.348 |
12. (-) | Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush | 28.04.2022 | 80.962 | 91.600 |
13. (7) | Eingeschlossene Gesellschaft | 14.04.2022 | 75.253 | 296.208 |
14. (-) | Everything Everywhere All At Once | 28.04.2022 | 58.161 | 58.196 |
15. (-) | Stasikomödie | 19.05.2022 | 54.923 | 54.923 |
16. (-) | Dog – Das Glück hat vier Pfoten | 19.05.2022 | 54.373 | 54.373 |
17. (-) | Meine schrecklich verwöhnte Familie | 12.05.2022 | 36.142 | 36.142 |
18. (-) | Willi und die Wunderkröte | 12.05.2022 | 35.850 | 35.850 |
19. (16) | JGA: Jasmin. Gina. Anna. | 24.03.2022 | 27.134 | 104.441 |
20. (11) | Der Wolf und der Löwe | 17.03.2022 | 25.023 | 310.519 |
21. (-) | Firestarter | 12.05.2022 | 24.197 | 24.197 |
22. (-) | Die Schule der magischen Tiere | 14.10.2021 | 21.692 | 1.701.250 |
23. (5) | The Batman | 03.03.2022 | 19.772 | 1.735.939 |
24. (-) | X (2022) | 19.05.2022 | 15.923 | 15.923 |
25. (15) | Sing – Die Show deines Lebens | 20.01.2022 | 15.326 | 1.434.501 |
* Besucher im Mai 2022
** Besucher insgesamt
Quelle: FFA
(Anzeige)