Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
1. (-) | Who Is Erin Carter? | 2023* | 12.653** |
2. (-) | Crossfire – Tod in der Sonne | 2022 | 11.013 |
3. (-) | Predator | 1987 | 8.206 |
4. (-) | Ein zu kurzes Leben: Der Fall Isabella Nardoni | 2023 | 7.378 |
5. (-) | Sugar | 2022 | 7.124 |
6. (-) | Shelter – Der schwarze Schmetterling | 2023 | 6.671 |
7. (-) | Das Mädchen und die Nacht | 2023 | 6.115 |
8. (-) | The New World | 2005 | 5.608 |
9. (-) | In deinen Armen | 2019 | 5.277 |
10. (-) | Soulcatcher | 2023 | 5.257 |
11. (-) | Retribution | 2023 | 4.689 |
12. (-) | Sag mir nichts | 2016 | 4.669 |
13. (-) | Arcadia – Staffel 1 | 2022 | 4.472 |
14. (1) | Guy Ritchie’s Der Pakt | 2023 | 3.770 |
15. (-) | Meg 2: Die Tiefe | 2023 | 3.742 |
16. (-) | The Secret – Traue dich zu träumen | 2020 | 3.600 |
17. (-) | Du bist sowas von nicht zu meiner Bat-Mizwa eingeladen | 2023 | 3.562 |
18. (-) | Eine perfekte Geschichte | 2023 | 3.474 |
19. (-) | Für immer Liebe² | 2023 | 3.137 |
20. (-) | Der Auserwählte – Staffel 1 | 2023 | 3.112 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)